插式閥
FILTER
抗衡閥
| 液壓符號 | 類別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
導壓比 1 :1(導壓室密封),透氣型,最高設定壓280 bar | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CW-21A-4A-Y-Z | 60 | 280 | 21A-4 |
| CW-22A-4A-Y-Z | 120 | 280 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4A-Y-Z | 240 | 280 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4A-Y-Z | 480 | 280 | 24A-4 | ||||||
|
導壓比 3 :1(導壓室密封),透氣型,最高設定壓力280 bar | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CW-21A-4C-Y-Z | 60 | 280 | 21A-4 |
| CW-22A-4C-Y-Z | 120 | 280 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4C-Y-Z | 240 | 280 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4C-Y-Z | 480 | 280 | 24A-4 | ||||||
|
導壓比 4 :1(導壓室密封),透氣型,最高設定壓力350 bar | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CWA-22A-4D-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 |
|
導壓比 2 :1(導壓室密封),透氣型,最高設定壓力420 bar | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CW-21A-4B-Y-Z | 60 | 420 | 21A-4 |
| CW-22A-4B-Y-Z | 120 | 420 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4B-Y-Z | 240 | 420 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4B-Y-Z | 480 | 420 | 24A-4 | ||||||
|
導壓比 5 :1 (導壓室密封),透氣型,最高設定壓力420 bar | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CW-21A-4E-Y-Z | 60 | 60 | 21A-4 |
| CW-22A-4E-Y-Z | 120 | 420 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4E-Y-Z | 240 | 420 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4E-Y-Z | 480 | 420 | 24A-4 | ||||||
|
導壓比 10 :1 (導壓室密封),透氣型,最高設定壓力420 bar | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CW-21A-4J-Y-Z | 60 | 420 | 21A-4 |
