插式閥
FILTER
邏輯閥
| 液壓符號 | 類別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全平衡型,常閉邏輯閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LB-11A-3S-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| LB-2A-3S-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LB-17A-3S-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LB-19A-3S-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
導壓開,彈簧偏位關,非平衡型提動軸邏輯閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LC-11A-3C-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| LC-2A-3C-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LC-17A-3C-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LC-19A-3C-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
導壓關,全平衡型,常開邏輯閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LN-11A-3S-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| LN-2A-3S-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LN-17A-3S-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LN-19A-3S-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
非平衡型提動軸,透氣開閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3A-Y-Z | 95 | 350 | 11A-3 |
| LO-2A-3A-Y-Z | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LO-17A-3A-Y-Z | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LO-19A-3A-Y-Z | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
| LO-19AB-3A-Y-Z | 1100 | 350 | 19AB-3 | ||||||
|
非平衡型提動軸,透氣開閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3B-Y-Z | 95 | 350 | 11A-3 |
| LO-2A-3B-Y-Z | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LO-17A-3B-Y-Z | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LO-19A-3B-Y-Z | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
| LO-19AB-3B-Y-Z | 1100 | 350 | 19AB-3 | ||||||
|
非平衡型提動軸,外導壓關閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3C-Y-Z | 95 | 350 | 11A-3 |
| LO-2A-3C-Y-Z | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LO-20WA-3C-Y-Z | 303 | 350 | 20WA-3 | ||||||
| LO-17A-3C-Y-Z | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LO-19A-3C-Y-Z | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
| LO-19AB-3C-Y-Z | 1100 | 350 | 19AB-3 | ||||||
|
非平衡型提動軸,透氣開閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3D-Y-Z | 95 | 350 | 11A-3 |
| LO-2A-3D-Y-Z | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LO-17A-3D-Y-Z | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LO-19A-3D-Y-Z | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
| LO-19AB-3D-Y-Z | 1100 | 350 | 19AB-3 | ||||||
|
非平衡型提動軸,外導壓關閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3E-Y-Z | 95 | 350 | 11A-3 |
| LO-2A-3E-Y-Z | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LO-17A-3E-Y-Z | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LO-19A-3E-Y-Z | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
| LO-19AB-3E-Y-Z | 1100 | 350 | 19AB-3 | ||||||
|
非平衡型提動軸,透氣開閥,帶 8A-2/ 08W-2控制插孔(彈簧偏位關,油口1為透氣壓力源) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3A-Y-8 | 95 | 350 | 11A-3 |
| LO-2A-3A-Y-8 | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LO-17A-3A-Y-8 | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LO-19A-3A-Y-8 | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
非平衡型提動軸,透氣開閥,帶 8A-2/ 08W-2控制插孔(彈簧偏位關,油口2為透氣壓力源) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3B-Y-8 | 95 | 350 | 11A-3 |
| LO-2A-3B-Y-8 | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LO-17A-3B-Y-8 | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LO-19A-3B-Y-8 | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
非平衡型提動軸,透氣開閥,帶 8A2/ 08W2控制插孔(彈簧偏位關,油口1或2任一較高壓口為透氣壓力源) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3D-Y-8 | 95 | 350 | 11A-3 |
| LO-2A-3D-Y-8 | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LO-17A-3D-Y-8 | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LO-19A-3D-Y-8 | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
滑軸型,常開調壓元件 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LP-163A-X-Y-Z | 30 | 350 | 163A-3 |
| LP-11A-X-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
| LP-2A-X-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LP-17A-X-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LP-19A-X-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
滑軸型,常開,壓力補償元件,後補償 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LP-10W-X-Y-Z | 40 | 240 | 10W-3 |
|
大流量,滑軸型,常開調壓元件 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LP-2A-30-Y-Z-1 | 120 | 350 | 2A-3 |
| LP-17A-30-Y-Z-1 | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
|
滑軸型,常閉調壓元件 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LR-163A-30-Y-Z | 30 | 350 | 163A-3 |
| LR-11A-X-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
| LR-2A-X-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LR-17A-X-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LR-19A-X-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
滑軸型,常閉調壓元件(旁通型壓力補償元件) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LR-11A-36-Y-Z | 6 | 350 | 11A-3 |
|
提動軸型,常閉調壓元件 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LR-17A-X-Y-Z | 200 | 350 | 17A-3 |
|
滑軸型,常閉調壓元件 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LR-12WS-30-Y-Z | 150 | 350 | 12WS-3 |
|
非平衡型提動軸,導壓關閉,彈簧歸位關閉,附位置感測開關 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LOS-2A-3C-Y-Z | 200 | 350 | 2A-3 |
|
全平衡型,常閉邏輯閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LB-21A-4S-Y-Z | 60 | 350 | 21A-4 |
| LB-22A-4S-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 | ||||||
| LB-23A-4S-Y-Z | 240 | 350 | 23A-4 | ||||||
| LB-24A-4S-Y-Z | 480 | 350 | 24A-4 |
