插式閥
FILTER
3孔抗衡閥,固定設定壓力
| 液壓符號 | 類別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
導壓比 2.3 : 1(導壓室密封),半限流型,固定設定壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CB-11A-3B-Y-Z40 | 40 | 350 | 11A-3 |
|
導壓比 4.5 : 1(導壓室密封),半限流型,固定設定壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CB-11A-3D-Y-Z40 | 40 | 350 | 11A-3 |
|
導壓比 3 : 1,固定設定壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CB-11A-33-Y-Z | 60 | 280 | 11A-3 |
| CBA-10WC-33-Y-Z | 60 | 350 | 10WC-3 | ||||||
|
導壓比 4.5 : 1,固定設定壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CB-11A-34-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
|
導壓比 4.5 : 1(導壓室密封),固定設定壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CB-11A-3D-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| CB-2A-3D-Y-N | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| CB-17A-3D-Y-N | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| CB-19A-3D-Y-N | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
導壓比 10 : 1,固定設定壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CB-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
|
導壓比 16 : 1(導壓室密封),固定設定壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CB-11A-3P-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
|
導壓比 4 : 1,固定設定壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CBA-12B-34-Y-Z | 120 | 350 | 12B-3 |
|
導壓比 4 : 1(導壓室密封),固定設定壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CBA-17A-3D-Y-Z | 240 | 420 | 17A-3 |
|
導壓比 5 : 1(導壓室密封),固定設定壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CBA-19A-3E-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 |
