產品介紹
| 液壓符號 | 類別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
直動型,二口二位,導壓切換,常閉型,外部排油 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | DD-21A-44-Y-Z | 2 | 350 | 21A-4 |
|
直動型,二口二位,導壓切換,常開型,外部排油 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | DD-21A-45-Y-Z | 2 | 350 | 21A-4 |
|
外導壓,二口二位,常閉型,透大氣型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | DD-10W-X-Y-Z | 38 | 350 | 10W-3 |
|
外導壓,二口二位,常開型,透大氣型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | DD-10W-X-Y-Z | 38 | 350 | 10W-3 |
|
外導壓,二口二位,常開型,內部透氣 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | DD-10W-X-Y-Z | 40 | 350 | 10W-3 |
|
直動型,常閉,雙向封閉,手動操作時雙向流動 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | DT-13A-2A-51-Z-0230 | 23 | 350 | 13A-2 |
| DT-13A-2A-51-Z-0400 | 40 | 350 | 13A-2 | ||||||
|
直動型,常開,雙向流動,手動操作時雙向封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | DT-13A-2A-52-Z-0400 | 40 | 350 | 13A-2 |
|
直動型,常閉型,雙向封閉,手動操作時雙向流動 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | DT-8A-2A-14-Z | 1 | 350 | 8A-2 |
|
導壓比 1.5 :1(導壓室密封),負載反應型,無透氣孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | MB-2A-3A-Y-Z | 120 | 420 | 2A-3 |
| MB-17A-3A-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| MB-19A-3A-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
導壓比 3 :1(導壓室密封),負載反應型,無透氣孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | MB-11A-3C-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| MB-2A-3C-Y-Z | 120 | 420 | 2A-3 | ||||||
| MB-17A-3C-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| MB-19A-3C-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
導壓比 4.5 :1(導壓室密封),負載反應型,無透氣孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | MB-11A-3D-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| MB-2A-3D-Y-Z | 120 | 420 | 2A-3 | ||||||
| MB-17A-3D-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| MB-19A-3D-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
導壓比 1.5 :1(導壓室密封),負載反應型,固定設定壓力,無透氣孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | MB-2A-3A-Y-N | 120 | 350 | 2A-3 |
|
導壓比 1.5 :1 (導壓室密封),負載反應型,透氣型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | MW-22A-4A-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 |
| MW-23A-4A-Y-Z | 240 | 350 | 23A-4 | ||||||
| MW-24A-4A-Y-Z | 480 | 350 | 24A-4 | ||||||
|
導壓比 3 :1(導壓室密封),負載反應型,透氣型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | MW-22A-4C-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 |
| MW-23A-4C-Y-Z | 240 | 350 | 23A-4 | ||||||
| MW-24A-4C-Y-Z | 480 | 350 | 24A-4 | ||||||
|
導壓比 4.5 :1(導壓室密封),負載反應型,透氣型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | MW-22A-4D-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 |
| MW-23A-4D-Y-Z | 240 | 350 | 23A-4 | ||||||
| MW-24A-4D-Y-Z | 480 | 350 | 24A-4 | ||||||
|
全平衡型,常閉邏輯閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LB-11A-3S-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| LB-2A-3S-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LB-17A-3S-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LB-19A-3S-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
導壓開,彈簧偏位關,非平衡型提動軸邏輯閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LC-11A-3C-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| LC-2A-3C-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LC-17A-3C-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LC-19A-3C-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
導壓關,全平衡型,常開邏輯閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LN-11A-3S-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| LN-2A-3S-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LN-17A-3S-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LN-19A-3S-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
非平衡型提動軸,透氣開閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3A-Y-Z | 95 | 350 | 11A-3 |
| LO-2A-3A-Y-Z | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LO-17A-3A-Y-Z | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LO-19A-3A-Y-Z | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
| LO-19AB-3A-Y-Z | 1100 | 350 | 19AB-3 | ||||||
|
非平衡型提動軸,透氣開閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3B-Y-Z | 95 | 350 | 11A-3 |
| LO-2A-3B-Y-Z | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LO-17A-3B-Y-Z | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LO-19A-3B-Y-Z | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
| LO-19AB-3B-Y-Z | 1100 | 350 | 19AB-3 |
- 首頁
- 產品介紹
