分頁:
| 液壓符號 | 類別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
提動軸型,單止回常閉比例流量閥,纜繩輔助操作 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PEP-08W-2A-X-Y-Z | 22 | 250 | 08W-2 |
|
全部金屬元件不鏽鋼, 直動常閉型,雙向封閉,通電時雙向流動 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2C-51-Z-04S | 20 | 350 | 08W-2 |
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉,通電時口2通口1 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-01-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 |
| EP-08W-2A-01-Z-04-H | 30 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-08W-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-08W-2A-01-Z-05-H | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-10W-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-10W-2A-01-Z-05-H | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-12W-2C-01-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
| EP-16W-2C-01-Z-05 | 180 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉,通電時口2通口1,纜繩輔助操作 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-01-Z-05 | 20 | 250 | 08W-2 |
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2通口1,通電時口2封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-02-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 |
| EP-08W-2A-02-Z-04-H | 30 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-08W-2A-02-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-10W-2A-02-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉, 通電時口2通口1,快速關閉型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-01-Z-85 | 40 | 350 | 08W-2 |
| EP-10W-2A-01-Z-85 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-01-Z-85 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-01-Z-85 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉, 通電時口2通口1,快速關閉型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-01-Z-85 | 20 | 250 | 08W-2 |
|
導壓操作提動軸型,雙向流動,通電時口1封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-04-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 |
| EP-10W-2A-04-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-04-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-04-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
直動型提動軸,3口2位方向閥,口3封閉,通電時口3通口2,快速反應型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-3C-53-Z-04 | 20 | 350 | 08W-3 |
| EP-10W-3C-53-Z-04 | 25 | 350 | 10W-3 | ||||||
| EP-22M-3C-53-Z-04 | 25 | 350 | 22M-3 | ||||||
| EP-11A-3C-53-Z-04 | 25 | 350 | 11A-3 | ||||||
|
直動型提動軸,3口2位方向閥,口1封閉,通電時口2通口1,快速反應型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-3C-54-Z-04 | 20 | 350 | 08W-3 |
| EP-10W-3C-54-Z-04 | 25 | 350 | 10W-3 | ||||||
| EP-11A-3C-54-Z-04 | 25 | 350 | 11A-3 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,單止回,口1封閉,通電時口1及口2雙向流動 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-03-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 |
| EP-10W-2A-03-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-03-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-12W-2C-03-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-03-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
| EP-16W-2C-03-Z-05 | 180 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
直動型,2口2位插式閥,防爆型線圈及磁管 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-X-2E-Y-N-Z | - | 350 | - |
|
導壓操作型,2口2位插式閥,防爆型線圈及磁管 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-X-2E-Y-N-Z | - | 350 | - |
|
導壓操作提動軸型,雙向流動,通電時口2封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-06-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 |
| EP-08W-2A-06-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-10W-2A-06-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-06-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-06-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉,通電時雙向流動 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-05-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 |
| EP-08W-2A-05-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-10W-2A-05-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-05-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-12W-2C-05-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-05-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
| EP-16W-2C-05-Z-05 | 180 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,附濾網,口2通口1附濾網,通電時口2封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-08-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 |
| EP-08W-2A-08-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,口1通口2,通電時口1封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-10-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 |
| EP-10W-2A-10-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-10-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-10-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 |
- 首頁
- 搜尋產品
