比例閥
FILTER
比例閥
| 液壓符號 | 類別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
提動軸型,單止回常閉比例流量閥,快速反應型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PEV-5A-2D-09-Y-Z | 120 | 350 | 5A-2 |
| PEV-16A-2D-09-Y-Z | 240 | 350 | 16A-2 | ||||||
| PEV-16W-2D-09-Y-Z | 240 | 350 | 16W-2 | ||||||
| PEV-16WS-2D-09-Y-Z | 240 | 350 | 16WS-2 | ||||||
| PEV-18A-2D-09-Y-Z | 320 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
提動軸型,單止回常閉比例流量閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PEP-10W-2D-Y-N-Z | 55 | 260 | 10W-2 |
| PEP-12W-2D-Y-N-Z | 70 | 260 | 12W-2 | ||||||
| PEP-16W-2D-Y-N-Z | 100 | 260 | 16W-2 | ||||||
| PEP-20W-2D-Y-N-Z | 100 | 260 | 20W-2 | ||||||
|
提動軸型,單止回常閉比例流量閥,纜繩輔助操作 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PEP-08W-2A-X-Y-Z | 22 | 250 | 08W-2 |
|
外導壓,二位比例流量方向閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | FP-24A-4C-Y-Z | 240 | 350 | 24A-4 |
|
常閉型,比例控制,壓力補償 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PFT-12W-3G-Y-Z | 50 | 240 | 12W-3 |
|
滑軸型,常閉型,比例流量閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PEA-12W-3G-Y-Z | 80 | 240 | 12W-3 |
|
提動軸型,單止回,常開比例流量閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PEP-10W-2D-02-Y-Z | 45 | 260 | 10W-2 |
| PEP-12W-2D-02-Y-Z | 70 | 260 | 12W-2 | ||||||
| PEP-16W-2G-02-Y-Z | 90 | 260 | 16W-2 | ||||||
| PEP-20W-2G-02-Y-Z | 95 | 260 | 20W-2(20WB-2) | ||||||
|
外導壓比例閥,四口三位,中立位置四口封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PDD-53A-6P-22-N-045 | 45 | 350 | 53A-6 |
| PDD-53A-6P-22-N-140 | 140 | 350 | 53A-6 | ||||||
| PDD-54A-6P-22-N-320 | 320 | 350 | 54A-6 | ||||||
|
外導壓比例閥,四口三位,ABT通 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PDD-52A-6P-Y-N-028 | 28 | 350 | 52A-6 |
| PDD-53A-6P-Y-N-045 | 45 | 350 | 53A-6 | ||||||
| PDD-52A-6P-Y-N-070 | 70 | 350 | 52A-6 | ||||||
| PDD-53A-6P-Y-N-140 | 140 | 350 | 53A-6 | ||||||
| PDD-54A-6P-Y-N-320 | 320 | 350 | 54A-6 | ||||||
|
四口三位閥,中立位置封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PES-10W-4C-22-N-Z | 22 | 250 | 10W-4 |
|
四口三位閥,ABP通 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PES-10W-4C-24-N-Z | 22 | 250 | 10W-4 |
|
非平衡型提動軸,透氣開閥,帶 8A-2/ 08W-2控制插孔(彈簧偏位關,油口1為透氣壓力源) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3A-Y-8 | 95 | 350 | 11A-3 |
| LO-2A-3A-Y-8 | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LO-17A-3A-Y-8 | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LO-19A-3A-Y-8 | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
非平衡型提動軸,透氣開閥,帶 8A-2/ 08W-2控制插孔(彈簧偏位關,油口2為透氣壓力源) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3B-Y-8 | 95 | 350 | 11A-3 |
| LO-2A-3B-Y-8 | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LO-17A-3B-Y-8 | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LO-19A-3B-Y-8 | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
非平衡型提動軸,透氣開閥,帶 8A2/ 08W2控制插孔(彈簧偏位關,油口1或2任一較高壓口為透氣壓力源) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3D-Y-8 | 95 | 350 | 11A-3 |
| LO-2A-3D-Y-8 | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
| LO-17A-3D-Y-8 | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
| LO-19A-3D-Y-8 | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
全平衡型,常閉邏輯閥,透氣開閥,帶08W-2 / 8A-2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LB-23A-4R-Y-Z | 240 | 350 | 23A-4 |
| LB-24A-4R-Y-Z | 480 | 350 | 24A-4 | ||||||
|
平衡活塞調節元件,帶8A2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | RP-18A-20-Y-Z-76 | 760 | 350 | 18A-2 |
|
平衡提動軸型調節元件,帶8A2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | RP-10W-2G-Y-8 | 95 | 350 | 10W-2 |
| RP-10A-2G-Y-8 | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| RP-3A-2G-Y-8 | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
| RP-16A-2G-Y-8 | 380 | 350 | 16A-2 | ||||||
| RP-18A-2G-Y-8 | 760 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
平衡活塞調節元件,帶8A2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | RP-10W-2S-Y-8 | 95 | 350 | 10W-2 |
| RP-22MA-2S-Y-8 | 95 | 350 | 22MA-2 | ||||||
| RP-10A-20-Y-8 | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| RP-3A-20-Y-8 | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
| RP-16A-20-Y-8 | 380 | 350 | 16A-2 | ||||||
| RP-18A-20-Y-Z | 760 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
導壓操作,提動軸型附止回,帶8A2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | RC-10A-2G-Y-8 | 95 | 350 | 10A-2 |
| RC-3A-2G-Y-8 | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
|
導壓操作順向平衡型,無電流輸入時低壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PRP-08W-2C-Y-Z-B1 | 30 | 350 | 08W-2 |
| PRP-10W-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| PRP-10A-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| PRP-10W-2C-Y-Z-B1 | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| PRP-16W-2C-Y-Z-B1 | 300 | 350 | 16W-2 | ||||||
| PRP-13A-2C-Y-Z-B1 | 95 | 350 | 13A-2 |
