插式閥
FILTER
插式閥
| 液壓符號 | 類別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
濾網型插裝閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | FL-13A-20-Y-Z | 40 | 350 | 13A-2 |
|
濾網型插裝閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | FL-08W-21-Y-N-Z | 20 | 350 | 08W-2 |
|
濾網型插裝閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | FL-10W-21-Y-N-Z | 30 | 350 | 10W-2 |
|
導壓操作型(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PB-11A-30-Y-LS | 40 | 350 | 11A-3 |
|
導壓比 1 :1(導壓室密封),透氣型,最高設定壓280 bar | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CW-21A-4A-Y-Z | 60 | 280 | 21A-4 |
| CW-22A-4A-Y-Z | 120 | 280 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4A-Y-Z | 240 | 280 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4A-Y-Z | 480 | 280 | 24A-4 | ||||||
|
導壓比 3 :1(導壓室密封),透氣型,最高設定壓力280 bar | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CW-21A-4C-Y-Z | 60 | 280 | 21A-4 |
| CW-22A-4C-Y-Z | 120 | 280 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4C-Y-Z | 240 | 280 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4C-Y-Z | 480 | 280 | 24A-4 | ||||||
|
導壓比 4 :1(導壓室密封),透氣型,最高設定壓力350 bar | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CWA-22A-4D-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 |
|
導壓比 2 :1(導壓室密封),透氣型,最高設定壓力420 bar | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CW-21A-4B-Y-Z | 60 | 420 | 21A-4 |
| CW-22A-4B-Y-Z | 120 | 420 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4B-Y-Z | 240 | 420 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4B-Y-Z | 480 | 420 | 24A-4 | ||||||
|
導壓比 5 :1 (導壓室密封),透氣型,最高設定壓力420 bar | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CW-21A-4E-Y-Z | 60 | 60 | 21A-4 |
| CW-22A-4E-Y-Z | 120 | 420 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4E-Y-Z | 240 | 420 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4E-Y-Z | 480 | 420 | 24A-4 | ||||||
|
導壓比 10 :1 (導壓室密封),透氣型,最高設定壓力420 bar | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CW-21A-4J-Y-Z | 60 | 420 | 21A-4 |
|
直動型,提動軸結構(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | RD-162A-25-Y-LS | 45 | 350 | 162A-2 |
| RD-10A-25-Y-LS | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
|
分流/集流閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | FD-10W-40-Y-Z | 54 | 10-350 | 10W-4 |
| FD-12W-45-Y-Z | 106 | 10-350 | 12W-4 | ||||||
| FD-16W-40-Y-Z | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
| FD-16W-40-Y-Z-6733 | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
| FD-16W-40-Y-Z-3367 | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
|
分流閥(不對稱比率分流,無集流功能) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | FD-31A-41-Y-Z-3367 | 4.5-22.7 | 350 | 31A-4 |
| FD-31A-41-Y-Z | 6-30 | 350 | 31A-4 | ||||||
|
分流閥(不對稱比率分流,無集流功能) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | FD-10W-41-Y-Z | 54 | 10-350 | 10W-4 |
| FD-16W-41-Y-Z | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
| FD-16W-41-Y-Z-2080 | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
| FD-16W-41-Y-Z-7525 | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
| FD-16W-41-Y-Z-6733 | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
| FD-16W-41-Y-Z-5545 | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
|
分流 ∕ 集流閥(防單邊鎖死功能,高精度型) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | FD-31A-42-Y-Z | 12 | 350 | 31A-4 |
| FD-32A-42-Y-A | 30 | 350 | 32A-4 | ||||||
| FD-33A-42-Y-A | 60 | 350 | 33A-4 | ||||||
| FD-34A-42-Y-A | 120 | 350 | 34A-4 | ||||||
|
分流 ⁄ 集流閥(防單邊鎖死功能) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | FD-31A-42-Y-N | 32 | 350 | 31A-4 |
| FD-32A-42-Y-N | 60 | 350 | 32A-4 | ||||||
| FD-33A-42-Y-N | 120 | 350 | 33A-4 | ||||||
| FD-33A-42-Y-Z-3367 | 120 | 350 | 33A-4 | ||||||
| FD-34A-42-Y-N | 240 | 350 | 34A-4 | ||||||
|
分流 ∕ 集流閥(防單邊鎖死功能) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | FD-10W-42-Y-Z | 54 | 10-350 | 10W-4 |
| FD-10W-42-Y-Z-6733 | 54 | 10-350 | 10W-4 | ||||||
| FD-16W-42-Y-Z | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
| FD-16W-42-Y-Z-6733 | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
|
透大氣,直動型附止回閥(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | SC-13A-20-Y-LS | 60 | 350 | 13A-2 |
|
導壓操作,平衡活塞型(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | SP-11A-30-Y-LS | 60 | 350 | 11A-3 |
|
活塞標準油封型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | HP-10W-X-Y-Z | - | 210 | 10W-2 |
| HP-16W-20-Y-Z | - | 210 | 16W-2 |
