產品介紹
| 液壓符號 | 類別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
導壓操作平衡活塞型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | RP-12W-26-Y-Z | 200 | 350 | 12W-2 |
| RP-16W-26-Y-Z | 300 | 350 | 16W-2 | ||||||
| RP-33MC-26-Y-Z | 300 | 350 | 33MC-2 | ||||||
|
平衡活塞調節元件,帶8A2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | RP-18A-20-Y-Z-76 | 760 | 350 | 18A-2 |
|
導壓操作,卻壓活塞型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | RQ-10A-20-Y-Z | 95 | 350 | 10A-2 |
| RQ-3A-20-Y-Z | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
| RQ-16A-20-Y-Z | 380 | 350 | 16A-2 | ||||||
| RQ-18A-20-Y-Z | 760 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
反向直動型,無電流輸入時高壓設定 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PRA-8A-2D-Y-Z-74 | 1 | 350 | 8A-2 |
| PRA-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
| PRA-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
順向直動型,無電流輸入時低壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PRB-8A-2D-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 |
| PRB-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
| PRB-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
導壓操作順向平衡型,無電流輸入時低壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PRP-08W-2C-Y-Z-B1 | 30 | 350 | 08W-2 |
| PRP-10W-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| PRP-10A-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| PRP-10W-2C-Y-Z-B1 | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| PRP-16W-2C-Y-Z-B1 | 300 | 350 | 16W-2 | ||||||
| PRP-13A-2C-Y-Z-B1 | 95 | 350 | 13A-2 | ||||||
|
導壓操作反向平衡型,無電流輸入時高壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PRP-08W-2C-Y-Z-A1 | 30 | 240 | 08W-2 |
| PRP-10W-2C-Y-Z-A1 | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
|
平衡活塞調節元件帶8A-2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | RP-12W-26-Y-8 | 200 | 350 | 12W-2 |
| RP-16W-26-Y-8 | 300 | 350 | 16W-2 | ||||||
| RP-33MC-26-Y-8 | 300 | 350 | 33MC-2 | ||||||
|
口1通口2自由流(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CV-382A-20-Y-NS | 4 | 350 | 382A-3 |
| CV-162A-20-Y-NS | 40 | 350 | 162A-2 | ||||||
| CV-13A-20-Y-NS | 80 | 350 | 13A-2 | ||||||
|
導壓開單向閥,口2通口1自由流(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CO-163A-X-Y-NS | 30 | 350 | 163A-3 |
| CO-11A-X-Y-NS | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉,通電時口2通口1 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-01-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 |
| EP-08W-2A-01-Z-04-H | 30 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-08W-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-08W-2A-01-Z-05-H | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-10W-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-10W-2A-01-Z-05-H | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-12W-2C-01-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
| EP-16W-2C-01-Z-05 | 180 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉,通電時口2通口1 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-19E-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 19E-2 |
| EP-17E-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 | ||||||
| EP-76E-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 76E-2 | ||||||
| EP-21E-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉,通電時口2通口1 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-13A-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 |
| EP-5A-2A-01-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉,通電時口2通口1 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-20M-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 20M-2 |
| EP-20MB-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 20MB-2 | ||||||
| EP-22M-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 22M-2 | ||||||
| EP-27M-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 27M-2 | ||||||
| EP-33MC-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 33MC-2 | ||||||
| EP-35MV-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉,通電時口2通口1 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-01-Z-05 | 20 | 250 | 08W-2 |
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2通口1,通電時口2封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-02-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 |
| EP-08W-2A-02-Z-04-H | 30 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-08W-2A-02-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-10W-2A-02-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2通口1,通電時口2封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-19E-2A-02-Z-05 | 40 | 350 | 19E-2 |
| EP-17E-2A-02-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 | ||||||
| EP-21E-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2通口1,通電時口2封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-13A-2A-02-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 |
| EP-5A-2A-02-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,單止回,口2通口1,通電時口2封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-20M-2A-02-Z-05 | 40 | 350 | 20M-2 |
| EP-20M-2A-02-Z-05-H | 40 | 350 | 20M-2 | ||||||
| EP-22M-2A-02-Z-05 | 70 | 350 | 22M-2 | ||||||
| EP-27M-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 27M-2 | ||||||
| EP-35MV-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 | ||||||
|
直動型滑軸,常閉,2口2位閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-08W-2A-14-Z-04 | 15 | 350 | 08W-2 |
| ES-08W-2H-14-Z-04 | 15 | 350 | 08W-2 | ||||||
| ES-10W-2C-14-Z-04 | 25 | 350 | 10W-2 |
- 首頁
- 產品介紹
