產品介紹
| 液壓符號 | 類別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
導壓操作提動軸型,單止回,口1封閉,通電時口1及口2雙向流動 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-13A-2A-03-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 |
| EP-5A-2A-03-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
| EP-5A-2C-03-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,雙向流動,通電時口1封閉,大流量型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-16A-2A-04-Z-95 | 240 | 350 | 16A-2 |
| EP-18A-2A-04-Z-95 | 480 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,雙向流動,通電時口1封閉,大流量型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-16W-2A-04-Z-95 | 240 | 350 | 16W-2 |
|
導壓操作提動軸型,雙向流動,通電時口1封閉,大流量型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-21E-2A-04-Z-95 | 240 | 350 | 21E-2 |
|
直動型,2口2位插式閥,防爆型線圈及磁管 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-X-2E-Y-N-Z | - | 350 | - |
|
導壓操作型,2口2位插式閥,防爆型線圈及磁管 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-X-2E-Y-N-Z | - | 350 | - |
|
大流量,導壓操作型,2口2位插式閥,防爆型線圈及磁管 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-X-2E-Y-N-Z-95 | - | 350 | - |
|
直動型滑軸,4口3位方向閥,中立位置全閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-08W-4A-22-Z-04 | 10 | 350 | 08W-4 |
| ES-10W-4C-22-Z-04 | 20 | 350 | 10W-4 | ||||||
|
直動型滑軸,4口3位方向閥,中立位置全閉,大流量型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-08W-4A-22-Z-05 | 17 | 350 | 08W-4 |
| ES-10W-4C-22-Z-05 | 42 | 350 | 10W-4 | ||||||
|
直動型滑軸,4口3位方向閥,中立位置全開 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-08W-4A-23-Z-04 | 8 | 350 | 08W-4 |
|
直動型滑軸,4口3位方向閥,中立位置全開 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-10W-4C-23-Z-04 | 20 | 350 | 10W-4 |
|
直動滑軸型,4口3位方向閥,中立位置全開,大流量型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-10W-4C-23-Z-05 | 42 | 350 | 10W-4 |
|
直動型滑軸,4口3位方向閥,ABT通 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-08W-4A-24-Z-04 | 10 | 350 | 08W-4 |
| ES-10W-4C-24-Z-04 | 20 | 350 | 10W-4 | ||||||
|
直動型滑軸,4口3位方向閥,ABT通 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-31A-4C-24-Z-04 | 20 | 350 | 31A-4 |
|
直動型滑軸,4口3位方向閥,ABT通,大流量型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-08W-4A-24-Z-05 | 15 | 350 | 08W-4 |
| ES-10W-4C-24-Z-05 | 42 | 350 | 10W-4 | ||||||
|
直動型滑軸,4口3位方向閥,PT通 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-08W-4A-26-Z-04 | 8 | 350 | 08W-4 |
|
直動型滑軸,4口3位方向閥,PT通 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-10W-4C-26-Z-04 | 20 | 350 | 10W-4 |
|
直動型滑軸,4口3位方向閥,PT通,大流量型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-08W-4A-26-Z-05 | 13.3 | 350 | 08W-4 |
| ES-10W-4C-26-Z-05 | 42 | 350 | 10W-4 | ||||||
|
直動型滑軸,4口3位方向閥,中立位置口2通口1 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-08W-4A-27-Z-05-1 | 15 | 350 | 08W-4 |
|
比例閥放大器 (PWM) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PCB-2600 | - | - | - |
| PCB-2600C | - | - | - |
- 首頁
- 產品介紹
