產品介紹
| 液壓符號 | 類別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
蓄壓器感應幫浦 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | QP-11A-X-Y-Z | 0.8 | 350 | 11A-3 |
| QP-10W-X-Y-Z | 4 | 350 | 10W-3 | ||||||
|
蓄壓器感應幫浦卸載閥,附止回閥功能 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | QP-21A-X-Y-Z | 60 | 350 | 21A-4 |
|
蓄壓器感應幫浦卸載閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | QR-10W-4A-Y-Z | 30 | 350 | 10W-4 |
|
導壓操作提動軸型,雙向封閉,通電時雙向流動,大流量型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-16A-2A-31-Z-95 | 240 | 350 | 16A-2 |
| EP-18A-2A-31-Z-95 | 480 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,雙向封閉,通電時雙向流動,大流量型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-21E-2A-31-Z-95 | 240 | 350 | 21E-2 |
|
導壓操作提動軸型,雙向封閉,通電時雙向流動,大流量型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-16W-2A-31-Z-95 | 240 | 350 | 16W-2 |
| EP-20W-2A-31-Z-95 | 300 | 350 | 20W-2 | ||||||
|
導壓操作提動軸型,雙向封閉,通電時雙向流動,大流量型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-42M-2A-31-Z-95 | 300 | 350 | 42M-2 |
| EP-42MA-2A-31-Z-95 | 360 | 350 | 42MA-3 | ||||||
|
導壓開單向閥,口2通口1自由流(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CO-163A-X-Y-NS | 30 | 350 | 163A-3 |
| CO-11A-X-Y-NS | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
|
口1通口2自由流(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CV-382A-20-Y-NS | 4 | 350 | 382A-3 |
| CV-162A-20-Y-NS | 40 | 350 | 162A-2 | ||||||
| CV-13A-20-Y-NS | 80 | 350 | 13A-2 | ||||||
|
透大氣型,最高設定壓 280 bar(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CA-11A-3C-Y-LS | 60 | 280 | 11A-3 |
|
全調型節流閥,附止回(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | NC-08W-20-Y-LS | 35 | 350 | 08W-2 |
|
全調型節流閥(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | NV-08W-20-Y-LS | 36 | 350 | 08W-2 |
|
導壓操作型(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PB-11A-30-Y-LS | 40 | 350 | 11A-3 |
|
直動型,提動軸結構(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | RD-162A-25-Y-LS | 45 | 350 | 162A-2 |
| RD-10A-25-Y-LS | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
|
透大氣,直動型附止回閥(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | SC-13A-20-Y-LS | 60 | 350 | 13A-2 |
|
導壓操作,平衡活塞型(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | SP-11A-30-Y-LS | 60 | 350 | 11A-3 |
|
固定節流孔,壓力補償閥(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | FR-13A-2F-Y-NS | 0.4-23 | 10-350 | 13A-2 |
| FR-5A-2F-Y-LS | 0.4-45 | 10-350 | 5A-2 | ||||||
| FR-18A-2F-Y-LS | 1-200 | 10-350 | 18A-2 | ||||||
|
全調型節流閥、大流量型(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | NV-13A-28-84-LS | 80 | 350 | 13A-2 |
| NV-18A-28-216-LS | 520 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
全調型節流閥(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | NV-162A-X-40-LS | 15 | 350 | 162A-2 |
|
全調型節流閥、銳緣設計(全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | NV-5A-20-Y-LS | 50 | 350 | 5A-2 |
| NV-18A-20-Y-LS | 240 | 350 | 18A-2(18AB-2) |
- 首頁
- 產品介紹
