Manifolds
            FILTER
Manifold-ML Line Mount Standard
| Symbol | Description | Main Code | 
|---|---|---|
|   | Cavity: Refer to 2A3, 5A2 | ML-120-PPC-X-Y-Z-A01(T01) | 
|   | Cavity: Refer to 17A3, 16A2 | ML-240-PPC-X-Y-Z-A01(T01) | 
|   | Cavity: Refer to 17A3, 16A2 | ML-240-PPC-X-Y-Z-A01(T01) | 
|   | Cavity: Refer to 10A2 | ML-95-RAB-Y-Z 01 | 
|   | Cavity: Refer to 10A2 | ML-60-RDH-X-Y-Z-A01(T01) | 
|   | Cavity: Refer to 10A2 Material: High-Strength Aluminum | ML-60-RDH-X-Y-Z-A01 | 
|   | Cavity: Refer to 3A2 | ML-120-RDH-X-Y-Z-A01(T01) | 
|   | Cavity: Refer to 3A2 | ML-120-RDH-X-Y-Z-A02(T02) | 
|   | Cavity: Refer to 17A3 | ML-240-RDK-X-Y-Z-A01(T01) | 
|   | Cavity: Refer to 10A2, 13A2 | ML-60-RPC-X-Y-Z-A01(T01) | 
|   | Cavity: Refer to 17A3, 08W2 | ML-240-RPE-X-Y-Z-A02(T02) | 
