Pagination:
| Symbol | Graph | Main Code | Power (W) |
Connections |
|---|---|---|---|---|
|
|
EC-16B-260-C-Z | 26 | DOUBLE LEAD (L) |
|
|
EC-19A-220-H-Z | 22 | DIN43650-ISO4400 |
|
|
EC-19A-220-B-Z | 22 | AMP JUNIOR (V) |
|
|
EC-19A-220-F-Z | 22 | DEUTSCH DT04-2P (V) |
|
|
EC-19A-220-M-Z | 22 | METRIPACK Series 150-2M (V) |
|
|
EC-19A-220-D-Z | 22 | DOUBLE LEAD (V) |
|
|
EC-16G-280-A-Z | 28 | AMP JUNIOR |
|
|
EC-16G-280-F-Z | 28 | DEUTSCH DT04-2P (V) |
|
|
EC-16G-280-D-Z | 28 | DOUBLE LEAD (V) |
|
|
EC-16G-280-H-Z | 28 | DIN43650-ISO4400 |
|
|
EC-16P-270-F-Z | 27 | Deutsch DT04-2P(V) |
|
|
EC-19A-220-H-Z-B | 22 | DIN43650-ISO4400 |
|
|
EC-16B-260-H-Z-B | 26 | DIN43650-ISO4400 |
|
|
EC-19A-220-B-Z-B | 22 | AMP JUNIOR (V) |
|
|
EC-19A-220-F-Z-B | 22 | DEUTSCH DT04-2P (V) |
|
|
EC-19A-220-M-Z-B | 22 | METRIPACK Series 150-2M (V) |
|
|
EC-19A-220-D-Z-B | 22 | DOUBLE LEAD (V) |
|
|
EC-16B-260-F-Z-B | 26 | DEUTSCH DT04-2P (V) |
| Symbol | Description | Main Code |
|---|---|---|
|
Cavity: Refer to 2A3 Material: High-Strength Aluminum, Steel (Black Oxide) |
ML-2A3-X-Y 01-Z |
|
Cavity: Refer to 2A3 Material: High-Strength Aluminum (Clear anodize), High-Strength Aluminum, Steel (Black Oxide) |
ML-2A3-X-Y 01-Z |
- Home
- Products Search
