Electronics
FILTER
Electronics
| Symbol | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unbalanced poppet, pilot-to-close, spring biased closed, with position switch | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | LOS-2A-3C-Y-Z | 200 | 350 | 2A-3 |
|
Proportional amplifier (PWM) | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PCB-2600 | - | - | - |
| PCB-2600C | - | - | - |
| Symbol | Graph | Main Code | Power (W) |
Connections |
|---|---|---|---|---|
|
|
EC-04W-200-H-Z | 20 | DIN43650-ISO4400 |
|
|
EC-04W-200-A-Z | 20 | AMP JUNIOR (L) |
|
|
EC-04W-200-K-Z | 20 | AMP SUPERSEAL (V) |
|
|
EC-04W-200-F-Z | 20 | DEUTSCH DT04-2P (V) |
|
|
EC-04W-200-C-Z | 20 | DOUBLE LEAD (L) |
|
|
EC-04W-200-C-Z-A400 | 20 | DOUBLE LEAD (L) |
|
|
EC-04W-200-C-Z-D500 | 20 | DOUBLE LEAD (L) |
|
|
EC-19A-220-H-Z | 22 | DIN43650-ISO4400 |
|
|
EC-19A-220-B-Z | 22 | AMP JUNIOR (V) |
|
|
EC-19A-220-M-Z | 22 | METRIPACK Series 150-2M (V) |
|
|
EC-19A-220-F-Z | 22 | DEUTSCH DT04-2P (V) |
|
|
EC-19A-220-D-Z | 22 | DOUBLE LEAD (V) |
|
|
EC-16B-260-H-Z | 26 | DIN43650-ISO4400 |
|
|
EC-16B-260-A-Z | 26 | AMP JUNIOR (L) |
|
|
EC-16B-260-K-Z | 26 | AMP SUPERSEAL (V) |
|
|
EC-16B-260-F-Z | 26 | DEUTSCH DT04-2P (V) |
|
|
EC-16B-260-C-Z | 26 | DOUBLE LEAD (L) |
|
|
EC-23C-300-H-Z | 30 | DIN43650-ISO4400 |


