Cartridge Valves
FILTER
3-Port Hydraulic Relief Valve
| Symbol | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ventable | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-163A-30-Y-Z | 30 | 350 | 163A-3 |
| RV-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
| RV-2A-30-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| RV-17A-30-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| RV-19A-30-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Modulating element with relief function | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-11A-3B-Y-Z | 40 | 350 | 11A-3 |
| RV-2A-3B-Y-Z | 80 | 350 | 2A-3 | ||||||
| RV-17A-3B-Y-Z | 160 | 350 | 17A-3 | ||||||
| RV-19A-3B-Y-Z | 320 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Ventable, pilot-operated, balanced poppet | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-11A-3G-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| RV-2A-3G-Y-Z | 95 | 350 | 2A-3 | ||||||
| RV-17A-3G-Y-Z | 200 | 350 | 17A-3 | ||||||
| RV-19A-3G-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Ventable, balanced piston relief, main stage with integral 8A-2 control cavity | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-11A-30-Y-8 | 60 | 350 | 11A-3 |
| RV-2A-30-Y-8 | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| RV-17A-30-Y-8 | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| RV-19A-30-Y-8 | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Ventable, pilot-operated, balanced poppet, main stage with integral 8A-2/08W-2 control cavity | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-2A-3G-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 |
| RV-17A-3G-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| RV-19A-3G-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Fast-acting, ventable | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-11A-30-Y-Z-85 | 60 | 350 | 11A-3 |
| RV-2A-30-Y-Z-85 | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| RV-17A-30-Y-Z-85 | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| RV-19A-30-Y-Z-85 | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Fast-acting, ventable, pilot-operated, balanced poppet | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-11A-3G-Y-Z-85 | 60 | 350 | 11A-3 |
| RV-2A-3G-Y-Z-85 | 95 | 350 | 2A-3 | ||||||
| RV-17A-3G-Y-Z-85 | 200 | 350 | 17A-3 | ||||||
| RV-19A-3G-Y-Z-85 | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Anti-shock, ventable, pilot-operated, balanced poppet | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RT-2A-3G-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 |
| RT-17A-3G-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| RT-19A-3G-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3(19AB-3) | ||||||
|
Dual pressure, pilot-operated | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RH-11A-30-Y-Z | 60 | 210 | 11A-3 |
|
Ventable, pilot-operated, balanced poppet, main stage with integral 8A-2 control cavity | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-11A-3G-Y-8 | 60 | 350 | 11A-3 |
