カートリッジ弁
FILTER
3-Port Counterbalance Valve, Fixed Setting
| 油圧図記号 | 種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pilot ratio 2.3 : 1 (with sealed pilot), semi-restrictive, non-vented, fixed setting | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CB-11A-3B-Y-Z40 | 40 | 350 | 11A-3 |
|
Pilot ratio 4.5 : 1 (with sealed pilot), semi-restrictive, non-vented, fixed setting | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CB-11A-3D-Y-Z40 | 40 | 350 | 11A-3 |
|
Pilot ratio 3 : 1, fixed setting | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CB-11A-33-Y-Z | 60 | 280 | 11A-3 |
| CBA-10WC-33-Y-Z | 60 | 350 | 10WC-3 | ||||||
|
Pilot ratio 4.5 : 1, fixed setting | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CB-11A-34-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
|
Pilot ratio 4.5 : 1 (with sealed pilot), fixed setting | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CB-11A-3D-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| CB-2A-3D-Y-N | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| CB-17A-3D-Y-N | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| CB-19A-3D-Y-N | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Pilot ratio 10 : 1, fixed setting | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CB-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
|
Pilot ratio 16 : 1 (with sealed pilot), fixed setting | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CB-11A-3P-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
|
Pilot ratio 4 : 1, fixed setting | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CBA-12B-34-Y-Z | 120 | 350 | 12B-3 |
|
Pilot ratio 4 : 1 (with sealed pilot), fixed setting | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CBA-17A-3D-Y-Z | 240 | 420 | 17A-3 |
|
Pilot ratio 5 : 1 (with sealed pilot), fixed setting | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CBA-19A-3E-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 |
