カートリッジ弁
FILTER
ロード コントローラ ロード リーアクチブ
| 油圧図記号 | 種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pilot ratio 1.5 : 1 (with sealed pilot), non-vented | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | MB-2A-3A-Y-Z | 120 | 420 | 2A-3 |
| MB-17A-3A-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| MB-19A-3A-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Pilot ratio 3 : 1 (with sealed pilot), non-vented | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | MB-11A-3C-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| MB-2A-3C-Y-Z | 120 | 420 | 2A-3 | ||||||
| MB-17A-3C-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| MB-19A-3C-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Pilot ratio 4.5 : 1 (with sealed pilot), non-vented | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | MB-11A-3D-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| MB-2A-3D-Y-Z | 120 | 420 | 2A-3 | ||||||
| MB-17A-3D-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| MB-19A-3D-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Pilot ratio 1.5 : 1 (with sealed pilot), fixed setting, non-vented | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | MB-2A-3A-Y-N | 120 | 350 | 2A-3 |
|
Pilot ratio 1.5 : 1 (with sealed pilot), vented | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | MW-22A-4A-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 |
| MW-23A-4A-Y-Z | 240 | 350 | 23A-4 | ||||||
| MW-24A-4A-Y-Z | 480 | 350 | 24A-4 | ||||||
|
Pilot ratio 3 : 1 (with sealed pilot), vented | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | MW-22A-4C-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 |
| MW-23A-4C-Y-Z | 240 | 350 | 23A-4 | ||||||
| MW-24A-4C-Y-Z | 480 | 350 | 24A-4 | ||||||
|
Pilot ratio 4.5 : 1 (with sealed pilot), vented | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | MW-22A-4D-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 |
| MW-23A-4D-Y-Z | 240 | 350 | 23A-4 | ||||||
| MW-24A-4D-Y-Z | 480 | 350 | 24A-4 | ||||||
|
Vented, atmospherically referenced, without relief function | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CA-11A-3N-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| CA-2A-3N-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
|
Without relief function | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | MB-2A-3N-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 |
| MB-17A-3N-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| MB-19A-3N-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Vented, without relief function | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | MW-22A-4N-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 |
| MW-23A-4N-Y-Z | 240 | 350 | 23A-4 | ||||||
| MW-24A-4N-Y-Z | 480 | 350 | 24A-4 | ||||||
|
Vented, without relief function | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CW-21A-4N-Y-Z | 60 | 350 | 21A-4 |
| CW-20WS-4N-Y-Z | 300 | 400 | 20WS-4 |
