カートリッジ弁
FILTER
3-Port Hydraulic Sequence Valve
| 油圧図記号 | 種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Direct-acting with reverse flow check | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | SC-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| SC-2A-30-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| SC-17A-30-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| SC-19A-30-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Direct-acting without reverse flow check | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | SD-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| SD-2A-30-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| SD-17A-30-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| SD-19A-30-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced piston | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | SP-163A-30-Y-Z | 30 | 350 | 163A-3 |
| SP-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
| SP-2A-30-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| SP-17A-30-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| SP-19A-30-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced poppet | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | SP-11A-3G-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| SP-2A-3G-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| SP-17A-3G-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| SP-19A-3G-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Direct-acting, spool type | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | SQ-08W-33-Y-Z | 15 | 240 | 08W-3 |
|
Direct-acting, spool type | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | SQ-08W-30-Y-Z | 22 | 240 | 08W-3 |
|
Pilot-operated, kick-down | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | SQ-163A-30-Y-Z | 30 | 350 | 163A-3 |
| SQ-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
| SQ-2A-30-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| SQ-17A-30-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| SQ-19A-30-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced piston | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | SQ-10W-30-Y-Z | 46 | 350 | 10W-3 |
|
Pilot-operated, balanced piston | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | SQ-10W-31-Y-Z | 46 | 350 | 10W-3 |
|
Atmospherically referenced, direct-acting with reverse flow check | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | SC-11A-20-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| SC-2A-20-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| SC-17A-20-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| SC-19A-20-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 |
