電磁弁
FILTER
提動軸型電磁方向閥,常開型
| 油圧図記号 | 種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
大流量 常開 ダブルロック | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-42M-2A-32-Z-95 | 300 | 350 | 42M-2 |
|
直動 常開 ダブルロック | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-52-Z-04 | 10 | 350 | 08W-2 |
| EP-08W-2C-52-Z-04 | 10 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-10W-2C-52-Z-04 | 25 | 350 | 10W-2 | ||||||
|
直動 常開 ダブルロック | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-13A-2C-52-Z-04 | 25 | 350 | 13A-2 |
|
直動 常開 ダブルロック | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-19E-2C-52-Z-04 | 15 | 350 | 19E-2 |
|
直動 常開 ダブルロック | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-20M-2C-52-Z-04 | 20 | 350 | 20M-2 |
- ホーム
- 製品情報
- 電磁弁
- ポペットソレノイド式
- ノーマルオープン
