| Symbol | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pilot ratio 2 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 420 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CW-21A-4B-Y-Z | 60 | 420 | 21A-4 |
| CW-22A-4B-Y-Z | 120 | 420 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4B-Y-Z | 240 | 420 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4B-Y-Z | 480 | 420 | 24A-4 | ||||||
|
Proportional amplifier (PWM) | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PCB-2600 | - | - | - |
| PCB-2600C | - | - | - | ||||||
|
Inverse direct-acting, high pressure setting with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PRA-8A-2D-Y-Z-74 | 1 | 350 | 8A-2 |
| PRA-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
| PRA-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
Standard direct-acting, low pressure with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PRB-8A-2D-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 |
| PRB-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
| PRB-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
Pilot-operated reducing | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PB-163A-30-Y-Z | 20 | 350 | 163A-3 |
| PB-11A-X-Y-Z | 40 | 350 | 11A-3 | ||||||
| PB-2A-X-Y-Z | 80 | 350 | 2A-3 | ||||||
| PB-17A-X-Y-Z | 160 | 350 | 17A-3 | ||||||
| PB-19A-X-Y-Z | 320 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Accumulator sense, pump unload valve | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | QR-10W-4A-Y-Z | 30 | 350 | 10W-4 |
| Symbol | Main Code | Flow (l/min) |
Stack Height(mm) | Product Description |
|---|---|---|---|---|
![]() |
MH03CAW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 11A3 |
![]() |
MH03CBT-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: Without Port B Port Control: 21A4 Material: High-Strength Aluminum, Ductile Iron |
![]() |
MH03CBW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: G 1/4"(Metric), NPT 1/4"(U.S. Units) |
![]() |
MH03CBW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: G 1/4"(Metric), NPT 1/4"(U.S. Units) |
![]() |
MH03CBW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: G 1/4"(Metric), NPT 1/4"(U.S. Units) |
![]() |
MH03CBW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: G 1/4"(Metric), NPT 1/4"(U.S. Units) |
![]() |
MH03CDC-X-Y-Z-A03(S03) | 40 | 63.0 | Check Valve: 11A3 A Port Control: 11A3 B Port Control: 11A3 Material: High-Strength Aluminum, Ductile Iron |
![]() |
MH03CDW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 11A3 |
![]() |
MH03CDW-X-Y-Z 02 | 40 | 40.0 | A Port Control: 11A3 |
![]() |
MH03CFW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 10W3 B Port Control: 11A3 Material: High-Strength Aluminum |
![]() |
MH03FAO-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 13A2 B Port Control: Without Port Material: High-Strength Aluminum, Ductile Iron |
![]() |
MH03FBO-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: Without Port B Port Control: 13A2 Material: High-Strength Aluminum, Ductile Iron |
- Home
- Products Search












