Pagination:
| Symbol | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pilot-operated, double-lock, bidirectional flow energized | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | EP-08W-2A-31-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 |
| EP-10W-2A-31-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-31-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-12W-2C-31-Z-05 | 180 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-31-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
| EP-16W-2C-31-Z-05 | 180 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
Pilot-operated, double-lock, bidirectional flow energized, fast-acting | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | EP-08W-2A-31-Z-85 | 40 | 350 | 08W-2 |
| EP-10W-2A-31-Z-85 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12WA-2A-31-Z-85 | 120 | 350 | 12WA-2 | ||||||
| EP-12W-2A-31-Z-85 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-31-Z-85 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
Pilot-operated, double-lock, bidirectional flow energized, high flow | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | EP-16A-2A-31-Z-95 | 240 | 350 | 16A-2 |
| EP-18A-2A-31-Z-95 | 480 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Pilot-operated, double-lock, bidirectional flow energized, high flow | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | EP-16W-2A-31-Z-95 | 240 | 350 | 16W-2 |
| EP-20W-2A-31-Z-95 | 300 | 350 | 20W-2 (20WB-2) |
- Home
- Products Search
