Cartridge Valves
FILTER
Cartridge Valves
Symbol | Description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Normally closed, vent-to-open, balanced poppet, logic element | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | LB-22A-4R-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 |
![]() |
Normally closed, pilot-to-open, balanced poppet, logic element | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | LB-27MA-4S-Y-Z | 90 | 350 | 27MA-4 |
![]() |
Direct-acting, external drain | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PD-21A-40-Y-Z | 40 | 350 | 21A-4 |
PD-22A-40-Y-Z | 80 | 350 | 22A-4 | ||||||
![]() |
Pilot-operated reducing/relieving, ventable | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PV-21A-X-Y-Z | 40 | 350 | 21A-4 |
PV-22A-X-Y-Z | 80 | 350 | 22A-4 | ||||||
PV-23A-X-Y-Z | 160 | 350 | 23A-4 | ||||||
PV-24A-X-Y-Z | 320 | 350 | 24A-4 | ||||||
![]() |
Pilot-operated reducing/relieving, external drain | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PW-21A-X-Y-Z | 40 | 350 | 21A-4 |
PW-22A-X-Y-Z | 80 | 350 | 22A-4 | ||||||
PW-23A-X-Y-Z | 160 | 350 | 23A-4 | ||||||
PW-24A-X-Y-Z | 320 | 350 | 24A-4 | ||||||
![]() |
Pilot-operated reducing/relieving, external drain with integral 8A control cavity | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PW-21A-X-Y-8 | 40 | 350 | 21A-4 |
PW-22A-X-Y-8 | 80 | 350 | 22A-4 | ||||||
PW-23A-X-Y-8 | 160 | 350 | 23A-4 | ||||||
PW-24A-X-Y-8 | 320 | 350 | 24A-4 | ||||||
![]() |
Pilot-operated, standard balanced, low pressure with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PPQ-10WA-4C-Y-Z-B1 | 30 | 350 | 10WA-4 |
![]() |
Direct-acting with reverse flow check | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SC-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
SC-2A-30-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
SC-17A-30-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
SC-19A-30-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Direct-acting without reverse flow check | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SD-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
SD-2A-30-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
SD-17A-30-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
SD-19A-30-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Pilot-operated, balanced piston | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SP-163A-30-Y-Z | 30 | 350 | 163A-3 |
SP-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
SP-2A-30-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
SP-17A-30-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
SP-19A-30-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Pilot-operated, balanced poppet | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SP-11A-3G-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
SP-2A-3G-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
SP-17A-3G-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
SP-19A-3G-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Direct-acting, spool type | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SQ-08W-33-Y-Z | 15 | 240 | 08W-3 |
![]() |
Direct-acting, spool type | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SQ-08W-30-Y-Z | 22 | 240 | 08W-3 |
![]() |
Pilot-operated, kick-down | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SQ-163A-30-Y-Z | 30 | 350 | 163A-3 |
SQ-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
SQ-2A-30-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
SQ-17A-30-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
SQ-19A-30-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Pilot-operated, balanced piston | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SQ-10W-30-Y-Z | 46 | 350 | 10W-3 |
![]() |
Pilot-operated, balanced piston | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SQ-10W-31-Y-Z | 46 | 350 | 10W-3 |
![]() |
Atmospherically referenced, direct-acting with reverse flow check | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SC-11A-20-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
SC-2A-20-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
SC-17A-20-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
SC-19A-20-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Manual rotary, 4-way 2-position | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | DR-10W-4A-10-Z | 11 | 240 | 10W-4 |
![]() |
Manual rotary, 4-way 3-position, blocked center | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | DR-10W-4B-22-Z | 11 | 240 | 10W-4 |
![]() |
4-way 2-position, spool, pilot-to-shift | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | DC-61A-6E-10-Z | 28-40 | 350 | 61A-6 |
DC-62A-6E-10-Z | 38-120 | 350 | 62A-6 |