Cartridge Valves
FILTER
Cartridge Valves
| Symbol | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fixed orifice, pressure compensated (stainless steel all metal components) | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | FR-13A-2F-Y-NS | 0.4-23 | 10-350 | 13A-2 |
| FR-5A-2F-Y-LS | 0.4-45 | 10-350 | 5A-2 | ||||||
| FR-18A-2F-Y-LS | 1-200 | 10-350 | 18A-2 | ||||||
|
Fully adjustable needle, compact design (stainless steel all metal components) | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | NV-162A-X-40-LS | 15 | 350 | 162A-2 |
|
Fully adjustable needle with sharp-edge orifice (stainless steel all metal components) | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | NV-5A-20-Y-LS | 50 | 350 | 5A-2 |
| NV-18A-20-Y-LS | 240 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Fully adjustable needle valve, high capacity (stainless steel all metal components) | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | NV-13A-28-84-LS | 80 | 350 | 13A-2 |
| NV-18A-28-216-LS | 520 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Fully adjustable pressure compensated flow control valve with reverse flow check and sharp-edge orifice (stainless steel all metal components) | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | FR-13A-20-Y-LS | 23 | 350 | 13A-2 |
| FR-5A-20-Y-LS | 45 | 350 | 5A-2 | ||||||
| FR-18A-20-Y-LS | 200 | 350 | 18A-2 (18AB-2) | ||||||
|
Without pilot assist, 3-port cavity | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CB-11A-23-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| CB-2A-23-Y-Z | 120 | 280 | 2A-3 | ||||||
| CB-17A-23-Y-Z | 240 | 280 | 17A-3 | ||||||
| CB-19A-23-Y-Z | 480 | 280 | 19A-3 | ||||||
|
Port 2 to port 1 only | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | FL-13A-20-Y-Z | 40 | 350 | 13A-2 |
|
Port 2 to port 1 only | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | FL-08W-21-Y-N-Z | 20 | 350 | 08W-2 |
|
Port 2 to port 1 only | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | FL-10W-21-Y-N-Z | 30 | 350 | 10W-2 |
|
Pilot-operated reducing (stainless steel all metal components) | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PB-11A-30-Y-LS | 40 | 350 | 11A-3 |
|
Pilot ratio 1 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 280 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CW-21A-4A-Y-Z | 60 | 280 | 21A-4 |
| CW-22A-4A-Y-Z | 120 | 280 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4A-Y-Z | 240 | 280 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4A-Y-Z | 480 | 280 | 24A-4 | ||||||
|
Pilot ratio 3 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 280 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CW-21A-4C-Y-Z | 60 | 280 | 21A-4 |
| CW-22A-4C-Y-Z | 120 | 280 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4C-Y-Z | 240 | 280 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4C-Y-Z | 480 | 280 | 24A-4 | ||||||
|
Pilot ratio 4 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 350 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CWA-22A-4D-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 |
|
Pilot ratio 2 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 420 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CW-21A-4B-Y-Z | 60 | 420 | 21A-4 |
| CW-22A-4B-Y-Z | 120 | 420 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4B-Y-Z | 240 | 420 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4B-Y-Z | 480 | 420 | 24A-4 | ||||||
|
Pilot ratio 5 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 420 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CW-21A-4E-Y-Z | 60 | 420 | 21A-4 |
| CW-22A-4E-Y-Z | 120 | 420 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4E-Y-Z | 240 | 420 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4E-Y-Z | 480 | 420 | 24A-4 | ||||||
|
Pilot ratio 10 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 420 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CW-21A-4J-Y-Z | 60 | 420 | 21A-4 |
|
Direct-acting, poppet (stainless steel all metal components) | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RD-162A-25-Y-LS | 45 | 350 | 162A-2 |
| RD-10A-25-Y-LS | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
|
Flow divider/combiner valve | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | FD-10W-40-Y-Z | 54 | 10-350 | 10W-4 |
| FD-12W-45-Y-Z | 106 | 10-350 | 12W-4 | ||||||
| FD-16W-40-Y-Z | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
| FD-16W-40-Y-Z-6733 | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
| FD-16W-40-Y-Z-3367 | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
|
Flow divider valve | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | FD-31A-41-Y-Z-3367 | 4.5-22.7 | 350 | 31A-4 |
| FD-31A-41-Y-Z | 6-30 | 350 | 31A-4 | ||||||
|
Flow divider valve | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | FD-10W-41-Y-Z | 54 | 10-350 | 10W-4 |
| FD-16W-41-Y-Z | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
| FD-16W-41-Y-Z-2080 | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
| FD-16W-41-Y-Z-7525 | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
| FD-16W-41-Y-Z-6733 | 165 | 10-350 | 16W-4 | ||||||
| FD-16W-41-Y-Z-5545 | 165 | 10-350 | 16W-4 |
