電磁弁
FILTER
Pilot-Operated NC Solenoid Valve – Port 1 Blocked, Flow 1 to 2 Energized
| 油圧図記号 | 種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
通電 逆流ノーズ-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-09-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 |
| EP-08W-2A-09-Z-05-H | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-10W-2A-09-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-09-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-09-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
通電 逆流ノーズ-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-17E-2A-09-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 |
| EP-21E-2A-09-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
|
通電 逆流ノーズ-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-13A-2A-09-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 |
| EP-5A-2A-09-Z-05 | 40 | 350 | 5A-2 | ||||||
|
通電 逆流ノーズ-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-22M-2A-09-Z-05 | 70 | 350 | 22M-2 |
| EP-27M-2A-09-Z-05 | 150 | 350 | 27M-2 | ||||||
| EP-35MV-2A-09-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 |
- ホーム
- 製品情報
- 電磁弁
- ポペットソレノイド式
- ノーマルクローズ
- 通電 逆流ノーズ-イン サイド-アウト
