ページネーション:
| 油圧図記号 | 種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mechanically-operated, back-to-back check valve, phaser check - single end actuation | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CD-162AP-2S-Y-Z | 4.7 | 350 | 162AP-2 |
|
Mechanically-operated, back-to-back check valve, phaser check - double end actuation | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CD-162AP-2D-Y-Z | 4.7 | 350 | 162AP-2 |
|
Pilot-to-open check valve with external pilot port, pilot ratio 3:1 | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CO-13A-20-Y-Z | 60 | 350 | 13A-2 |
|
Insert-type check valve | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-G02-Y-Z | 15 | 350 | - |
| CV-G03-Y-Z | 30 | 350 | - | ||||||
| CV-G04-Y-Z | 50 | 350 | - | ||||||
| CV-G06-Y-Z | 80 | 350 | - | ||||||
|
Free flow nose to side check valve | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-382A-20-Y-Z | 4 | 350 | 382A-3 |
| CV-8A-20-Y-Z | 20 | 350 | 8A-2 | ||||||
| CV-162A-20-Y-Z | 40 | 350 | 162A-2 | ||||||
| CV-10A-20-Y-Z | 80 | 350 | 10A-2 | ||||||
| CV-13A-20-Y-Z | 80 | 350 | 13A-2 | ||||||
| CV-5A-20-Y-Z | 160 | 350 | 5A-2 | ||||||
| CV-16A-20-Y-Z | 320 | 350 | 16A-2 | ||||||
| CV-18A-20-Y-Z | 640 | 350 | 18A-2 | ||||||
| CV-18AB-20-Y-Z | 900 | 350 | 18AB-2 | ||||||
|
Insert-type, free flow nose to side check valve | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-G01-Y-Z | 8 | 350 | - |
|
Free flow nose to side check valve with stainless steel external metal components | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-162A-20-Y-NP | 40 | 350 | 162A-2 |
| CV-13A-20-Y-NP | 80 | 350 | 13A-2 | ||||||
|
Free flow side to nose check valve with stainless steel external components (Buna-N seal) | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-162A-21-Y-NP | 30 | 350 | 162A-2 |
| CV-13A-21-Y-NP | 60 | 350 | 13A-2 | ||||||
| CV-16A-21-Y-NP | 240 | 350 | 16A-2 | ||||||
| CV-18A-21-Y-NP | 480 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Free flow side to nose check valve | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-162A-21-Y-Z | 30 | 350 | 162A-2 |
| CV-13A-21-Y-Z | 60 | 350 | 13A-2 | ||||||
| CV-10W-21-Y-Z | 60 | 240 | 10W-2 | ||||||
| CV-35MV-21-Y-Z | 100 | 350 | 35MV-2 | ||||||
| CV-5A-21-Y-Z | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
| CV-16A-21-Y-Z | 240 | 350 | 16A-2 | ||||||
| CV-18A-21-Y-Z | 480 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Nose-to-side check valve with bypass orifice | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | NC-162A-20-Y-N-Z | 30 | 350 | 162A-2 |
| NC-13A-20-Y-N-Z | 60 | 350 | 13A-2 | ||||||
| NC-5A-20-Y-N-Z | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
|
Free flow nose to side check valve | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-08W-20-Y-Z | 30 | 240 | 08W-2 |
| CV-10W-20-Y-Z | 60 | 240 | 10W-2 | ||||||
| CV-12W-20-Y-Z | 90 | 240 | 12W-2 | ||||||
| CV-16W-20-Y-Z | 150 | 240 | 16W-2 | ||||||
| CV-20W-20-Y-Z | 350 | 240 | 20W-2 (20WB-2) | ||||||
| CV-42M-20-Y-Z | 350 | 240 | 42M-2 | ||||||
|
Free flow nose to side check valve | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-08W-22-Y-Z | 30 | 350 | 08W-2 |
| CV-20M-22-Y-Z | 30 | 350 | 20M-2 | ||||||
| CV-22ML-22-Y-Z | 60 | 350 | 22ML-2 | ||||||
| CV-10W-22-Y-Z | 60 | 350 | 10W-2 | ||||||
| CV-17E-22-Y-Z | 60 | 350 | 17E-2 | ||||||
| CV-12W-22-Y-Z | 100 | 350 | 12W-2 | ||||||
| CV-12WA-22-Y-Z | 120 | 350 | 12WA-2 | ||||||
| CV-21E-22-Y-Z | 100 | 350 | 21E-2 | ||||||
| CV-16W-22-Y-Z | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
Free flow side to nose check valve with sealed | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-08W-2A-Y-Z | 30 | 240 | 08W-2 |
|
Check valve with adjustment screw | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-08W-20-Y-Z | 30 | 240 | 08W-2 |
|
Free flow nose to side check valve with external port | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-08W-22-Y-Z | 30 | 350 | 08W-2 |
|
High strength and high pressure impact resistance type | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-08W-22-Y-N-2 | 30 | 350 | 08W-2 |
|
High pressure, free flow nose to side check valve | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-10W-20-Y-N-2 | 60 | 350 | 10W-2 |
|
Spring loaded ball, high pressure type check valve | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-08W-20-Y-N-2 | 30 | 350 | 08W-2 |
|
High pressure, free flow side to nose check valve | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-08W-21-Y-Z-2 | 30 | 350 | 08W-2 |
|
Pilot ratio 4.5: 1 (with sealed pilot), ultra-restrictive, maximum setting 350 bar | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CB-11A-3D-Y-Z10 | 10 | 350 | 11A-3 |
- ホーム
- 製品検索
