ページネーション:
| 油圧図記号 | 種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Direct-acting, 4-way 2-position, blocked, shift to cross | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-11-Z-04 | 15 | 350 | 08W-4 |
| ES-10W-4C-11-Z-04 | 25 | 350 | 10W-4 | ||||||
|
Direct-acting, 4-way 2-position, cross, shift to blocked | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-12-Z-04 | 15 | 350 | 08W-4 |
| ES-10W-4C-12-Z-04 | 25 | 350 | 10W-4 | ||||||
|
Direct-acting, 4-way 2-position, cross, shift to through | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-17A-Z-04 | 10 | 350 | 08W-4 |
| ES-10W-4C-17A-Z-04 | 25 | 350 | 10W-4 | ||||||
|
Direct-acting, 4-way 2-position, cross, shift to through, closed transition | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-31A-4D-17B-Z-04 | 30 | 350 | 31A-4 |
|
Direct-acting, 4-way 2-position, port 3 With filter | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-10A-Z-04-F | 5 | 210 | 08W-4 |
|
Direct-acting spool, 4-way, 2-position | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-31A-4D-34A-Z | 40 | 350 | 31A-4 |
|
Direct-acting, 4-way 3-position | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-31A-4D-10-Z-04 | 40 | 350 | 31A-4 |
|
Unbalanced poppet, pilot-to-close, spring biased closed, with position switch | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | LOS-2A-3C-Y-Z | 200 | 350 | 2A-3 |
|
Pilot operated, poppet 2-way normally-closed cartridge style, with position switch | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EPS-08W-2C-Y-N-05-HDN | 40 | 350 | 08W-2 |
|
Without pilot assist, 3-port cavity | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CB-11A-23-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| CB-2A-23-Y-Z | 120 | 280 | 2A-3 | ||||||
| CB-17A-23-Y-Z | 240 | 280 | 17A-3 | ||||||
| CB-19A-23-Y-Z | 480 | 280 | 19A-3 | ||||||
|
Port 2 to port 1 only | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | FL-13A-20-Y-Z | 40 | 350 | 13A-2 |
|
Port 2 to port 1 only | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | FL-08W-21-Y-N-Z | 20 | 350 | 08W-2 |
|
Port 2 to port 1 only | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | FL-10W-21-Y-N-Z | 30 | 350 | 10W-2 |
|
Pilot-operated reducing (stainless steel all metal components) | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PB-11A-30-Y-LS | 40 | 350 | 11A-3 |
|
4-way 3-position, blocked center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PES-10W-4C-22-N-Z | 22 | 250 | 10W-4 |
|
2-way, pilot shifted, normally closed, proportional throttle | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | FP-24A-4C-Y-Z | 240 | 350 | 24A-4 |
|
4-way 3-position, A and B to T center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PES-10W-4C-24-N-Z | 22 | 250 | 10W-4 |
|
Ventable, pilot-operated, balanced piston with external drain with integral 8A control cavity | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RV-21A-40-Y-8 | 60 | 350 | 21A-4 |
| RV-22A-40-Y-8 | 120 | 350 | 22A-4 | ||||||
| RV-23A-40-Y-8 | 240 | 350 | 23A-4 | ||||||
|
Pilot-operated reducing, main stage with integral 8A control cavity | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PB-11A-30-Y-8 | 40 | 350 | 11A-3 |
| PB-2A-30-Y-8 | 80 | 350 | 2A-3 | ||||||
| PB-17A-30-Y-8 | 160 | 350 | 17A-3 | ||||||
| PB-19A-30-Y-8 | 320 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Normally closed, balanced poppet, vent-to-open, logic element with integral 08W-2 / 8A-2 control cavity | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | LB-23A-4R-Y-Z | 240 | 350 | 23A-4 |
| LB-24A-4R-Y-Z | 480 | 350 | 24A-4 |
- ホーム
- 製品検索
