Pagination:
| Symbol | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pilot ratio 3 : 1 (with sealed pilot), vented, atmospherically referenced, maximum setting 280 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CA-11A-3C-Y-Z | 60 | 280 | 11A-3 |
| CA-10WB-3C-Y-Z | 60 | 280 | 10WB-3 | ||||||
| CA-2A-3C-Y-Z | 120 | 280 | 2A-3 | ||||||
| CA-17A-3C-Y-Z | 240 | 280 | 17A-3 | ||||||
| CA-19A-3C-Y-Z | 480 | 280 | 19A-3 | ||||||
|
Pilot ratio 1 : 1 (with sealed pilot), vented, atmospherically referenced, maximum setting 280 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CA-11A-3A-Y-Z | 60 | 280 | 11A-3 |
| CA-2A-3A-Y-Z | 120 | 280 | 2A-3 | ||||||
| CA-17A-3A-Y-Z | 240 | 280 | 17A-3 | ||||||
| CA-19A-3A-Y-Z | 480 | 280 | 19A-3 | ||||||
|
Pilot ratio 5 : 1 (with sealed pilot), vented, atmospherically referenced, maximum setting 350 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CA-10WB-3E-Y-Z | 60 | 350 | 10WB-3 |
| CA-10WC-3E-Y-Z | 60 | 350 | 10WC-3 | ||||||
|
Pilot ratio 5 : 1 (with sealed pilot), vented, atmospherically referenced, maximum setting 420 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CA-11A-3E-Y-Z | 60 | 420 | 11A-3 |
| CA-2A-3E-Y-Z | 120 | 420 | 2A-3 | ||||||
| CA-17A-3E-Y-Z | 240 | 420 | 17A-3 | ||||||
| CA-19A-3E-Y-Z | 480 | 420 | 19A-3 | ||||||
|
Pilot ratio 4.5 :1 (with sealed pilot), vented, atmospherically referenced, maximum setting 420 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CA-18MS-3D-Y-Z | 20 | 420 | 18MS-3 |
|
Pilot ratio 2:1 (with sealed pilot), vented, atmospherically referenced, maximum setting 420 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CA-11A-3B-Y-Z | 60 | 420 | 11A-3 |
| CA-2A-3B-Y-Z | 120 | 420 | 2A-3 | ||||||
| CA-17A-3B-Y-Z | 240 | 420 | 17A-3 | ||||||
| CA-19A-3B-Y-Z | 480 | 420 | 19A-3 | ||||||
|
Pilot ratio 10 : 1 (with sealed pilot), vented, atmospherically referenced, maximum setting 420 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CA-11A-3J-Y-Z | 60 | 420 | 11A-3 |
|
Without pilot assist, 3-port cavity | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CB-11A-23-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| CB-2A-23-Y-Z | 120 | 280 | 2A-3 | ||||||
| CB-17A-23-Y-Z | 240 | 280 | 17A-3 | ||||||
| CB-19A-23-Y-Z | 480 | 280 | 19A-3 | ||||||
|
2-way, pilot shifted, normally closed, proportional throttle | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | FP-24A-4C-Y-Z | 240 | 350 | 24A-4 |
|
Pilot-operated standard balanced, low pressure with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PPP-08W-3C-Y-Z-B1 | 30 | 350 | 08W-3 |
| PPP-10W-3C-Y-Z-B | 40 | 350 | 10W-3 | ||||||
|
Inverse direct-acting, high pressure setting with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PRA-8A-2D-Y-Z-74 | 1 | 350 | 8A-2 |
| PRA-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
| PRA-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
Standard direct-acting, low pressure with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PRB-8A-2D-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 |
| PRB-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
| PRB-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
Pilot-operated standard balanced, low pressure with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PRP-08W-2C-Y-Z-B1 | 30 | 350 | 08W-2 |
| PRP-10W-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| PRP-10A-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| PRP-13A-2C-Y-Z-B1 | 95 | 350 | 13A-2 | ||||||
| PRP-10W-2C-Y-Z-B1 | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| PRP-16W-2C-Y-Z-B1 | 300 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
Pilot-operated inverse balanced, high pressure setting with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PRP-08W-2C-Y-Z-A1 | 30 | 240 | 08W-2 |
| PRP-10W-2C-Y-Z-A1 | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
|
Proportional amplifier (PWM) | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PCB-2600 | - | - | - |
| PCB-2600C | - | - | - | ||||||
|
Pilot ratio 3 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 280 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CW-21A-4C-Y-Z | 60 | 280 | 21A-4 |
| CW-22A-4C-Y-Z | 120 | 280 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4C-Y-Z | 240 | 280 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4C-Y-Z | 480 | 280 | 24A-4 | ||||||
|
Pilot ratio 1 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 280 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CW-21A-4A-Y-Z | 60 | 280 | 21A-4 |
| CW-22A-4A-Y-Z | 120 | 280 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4A-Y-Z | 240 | 280 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4A-Y-Z | 480 | 280 | 24A-4 | ||||||
|
Pilot ratio 4 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 350 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CWA-22A-4D-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 |
|
Pilot ratio 10 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 420 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CW-21A-4J-Y-Z | 60 | 420 | 21A-4 |
|
Pilot ratio 5 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 420 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CW-21A-4E-Y-Z | 60 | 420 | 21A-4 |
| CW-22A-4E-Y-Z | 120 | 420 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4E-Y-Z | 240 | 420 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4E-Y-Z | 480 | 420 | 24A-4 |
- Home
- Products Search
