カートリッジ弁
FILTER
カートリッジ弁
| 油圧図記号 | 種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Direct-acting, guided poppet | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RD-30R-20-Y-Z | 120 | 350 | 30R-2 |
|
Pilot-operated, balanced piston | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RP-162A-20-Y-Z | 45 | 350 | 162A-2 |
| RP-10A-20-Y-Z | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| RP-10W-20-Y-Z | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| RP-3A-20-Y-Z | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
| RP-16A-20-Y-Z | 380 | 350 | 16A-2 | ||||||
| RP-18A-20-Y-Z | 760 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced piston, fast-acting | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RP-10A-22-Y-Z | 95 | 350 | 10A-2 |
| RP-3A-22-Y-Z | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
| RP-16A-22-Y-Z | 380 | 350 | 16A-2 | ||||||
| RP-18A-22-Y-Z | 760 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced poppet | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RP-10W-2G-Y-Z | 95 | 350 | 10W-2 |
| RP-10A-2G-Y-Z | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| RP-3A-2G-Y-Z | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
| RP-16A-2G-Y-Z | 380 | 350 | 16A-2 | ||||||
| RP-18A-2G-Y-Z | 760 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced piston relief, main stage with integral 8A control cavity | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RP-10W-2S-Y-8 | 95 | 350 | 10W-2 |
| RP-22MA-2S-Y-8 | 95 | 350 | 22MA-2 | ||||||
| RP-10A-20-Y-8 | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| RP-3A-20-Y-8 | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
| RP-16A-20-Y-8 | 380 | 350 | 16A-2 | ||||||
| RP-18A-20-Y-Z | 760 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced poppet relief, main stage with integral 8A control cavity | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RP-10W-2G-Y-8 | 95 | 350 | 10W-2 |
| RP-10A-2G-Y-8 | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| RP-3A-2G-Y-8 | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
| RP-16A-2G-Y-8 | 380 | 350 | 16A-2 | ||||||
| RP-18A-2G-Y-8 | 760 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced piston | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RP-12W-26-Y-Z | 200 | 350 | 12W-2 |
| RP-16W-26-Y-Z | 300 | 350 | 16W-2 | ||||||
| RP-33MC-26-Y-Z | 300 | 350 | 33MC-2 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced piston relief, main stage with integral 8A control cavity | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RP-18A-20-Y-Z-76 | 760 | 350 | 18A-2 |
|
Kick-down, pilot-operated, balanced piston relief valve | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RQ-10A-20-Y-Z | 95 | 350 | 10A-2 |
| RQ-3A-20-Y-Z | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
| RQ-16A-20-Y-Z | 380 | 350 | 16A-2 | ||||||
| RQ-18A-20-Y-Z | 760 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Inverse direct-acting, high pressure setting with no command | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PRA-8A-2D-Y-Z-74 | 1 | 350 | 8A-2 |
| PRA-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
| PRA-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
Standard direct-acting, low pressure with no command | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PRB-8A-2D-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 |
| PRB-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
| PRB-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
Pilot-operated standard balanced, low pressure with no command | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PRP-08W-2C-Y-Z-B1 | 30 | 350 | 08W-2 |
| PRP-10W-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| PRP-10A-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| PRP-10W-2C-Y-Z-B1 | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| PRP-13A-2C-Y-Z-B1 | 95 | 350 | 13A-2 | ||||||
| PRP-16W-2C-Y-Z-B1 | 300 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
Pilot-operated inverse balanced, high pressure setting with no command | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PRP-08W-2C-Y-Z-A1 | 30 | 240 | 08W-2 |
| PRP-10W-2C-Y-Z-A1 | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced piston relief valve, main stage with integral 8A-2 control cavity | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RP-12W-26-Y-8 | 200 | 350 | 12W-2 |
| RP-16W-26-Y-8 | 300 | 350 | 16W-2 | ||||||
| RP-33MC-26-Y-8 | 300 | 350 | 33MC-2 | ||||||
|
Free flow nose to side (stainless steel all metal components) | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-382A-20-Y-NS | 4 | 350 | 382A-3 |
| CV-162A-20-Y-NS | 40 | 350 | 162A-2 | ||||||
| CV-13A-20-Y-NS | 80 | 350 | 13A-2 | ||||||
|
Pilot-to-open (stainless steel all metal components) | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CO-163A-X-Y-NS | 30 | 350 | 163A-3 |
| CO-11A-X-Y-NS | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
|
Pilot-to-close, port 1 to port 2 | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CC-163A-30-Y-Z | 40 | 350 | 163A-3 |
| CC-11A-30-Y-Z | 80 | 350 | 11A-3 | ||||||
| CC-2A-30-Y-Z | 160 | 350 | 2A-3 | ||||||
| CC-17A-30-Y-Z | 320 | 350 | 17A-3 | ||||||
| CC-19A-30-Y-Z | 640 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Pilot-to-close, port 1 to port 2, pilot ratio 20:1 (with sealed pilot) | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CC-11A-3T-Y-Z | - | 350 | 11A-3 |
|
Pilot-to-open, port 2 to port 1 | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CO-18MS-X-Y-Z | 30 | 420 | 18MS-3 |
| CO-163A-X-Y-Z | 30 | 350 | 163A-3 | ||||||
| CO-20MS-3C-Y-Z | 30 | 350 | 20MS-3 | ||||||
| CO-11A-X-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
| CO-10WC-X-Y-Z | 60 | 350 | 10WC-3 | ||||||
| CO-27M-3C-Y-Z | 90 | 350 | 27M-3 | ||||||
| CO-2A-X-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| CO-16WC-30-Y-Z | 150 | 350 | 16WC-3 | ||||||
| CO-17A-X-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| CO-19A-X-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Pilot-to-open, port 2 to port 3 | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CO-08W-X-Y-Z | 30 | 350 | 08W-3 |
| CO-10W-X-Y-Z | 30 | 240 | 10W-3 | ||||||
| CO-22M-3C-Y-Z | 30 | 315 | 22M-3 |
