Pagination:
| Symbol | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fixed orifice, pressure compensated | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | FR-8A-2F-Y-Z | 0.25 - 2 | 10 - 350 | 8A-2 |
| FR-13A-2F-Y-Z-1 | 10 | 10 - 350 | 13A-2 | ||||||
| FR-08W-X-Y-Z | 12 | 240 | 08W-2 | ||||||
| FR-13A-2F-Y-Z | 0.4 - 23 | 10 - 350 | 13A-2 | ||||||
| FR-10W-20-Y-Z | 23 | 240 | 10W-2 | ||||||
| FR-5A-2F-Y-Z | 0.4 - 45 | 10 - 350 | 5A-2 | ||||||
| FR-16A-2F-Y-Z | 0.8 - 95 | 10 - 350 | 16A-2 | ||||||
| FR-16W-2F-Y-Z | 120 | 350 | 16W-2 | ||||||
| FR-33MC-2F-Y-Z | 120 | 350 | 33MC-2 | ||||||
| FR-18A-2F-Y-Z | 1 - 200 | 10 - 350 | 18A-2 | ||||||
|
Direct-acting, pilot stage | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RD-8A-21-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 |
| RD-10A-21-Y-Z | 1 | 350 | 10A-2 | ||||||
|
Direct-acting, guided poppet | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RD-08W-22-Y-Z | 30 | 350 | 08W-2 |
| RD-28M-22-Y-Z | 35 | 350 | 28M-2 | ||||||
| RD-10W-22-Y-Z | 60 | 420 | 10W-2 | ||||||
| RD-10A-22-Y-Z | 60 | 420 | 10A-2 | ||||||
| RD-35M-22-Y-Z | 70 | 350 | 35M-2 | ||||||
|
Direct-acting, poppet | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RD-162A-25-Y-Z | 45 | 350 | 162A-2 |
| RD-10A-25-Y-Z | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| RD-13A-25-Y-Z | 95 | 350 | 13A-2 | ||||||
| RD-3A-25-Y-Z | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
| RD-16A-25-Y-Z | 380 | 350 | 16A-2 | ||||||
| RD-18A-25-Y-Z | 760 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced piston | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RP-162A-20-Y-Z | 45 | 350 | 162A-2 |
| RP-10A-20-Y-Z | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| RP-10W-20-Y-Z | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| RP-3A-20-Y-Z | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
| RP-16A-20-Y-Z | 380 | 350 | 16A-2 | ||||||
| RP-18A-20-Y-Z | 760 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Inverse direct-acting, high pressure setting with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PRA-8A-2D-Y-Z-74 | 1 | 350 | 8A-2 |
| PRA-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
| PRA-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
Standard direct-acting, low pressure with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PRB-8A-2D-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 |
| PRB-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
| PRB-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
Pilot-operated standard balanced, low pressure with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PRP-08W-2C-Y-Z-B1 | 30 | 350 | 08W-2 |
| PRP-10W-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| PRP-10A-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| PRP-13A-2C-Y-Z-B1 | 95 | 350 | 13A-2 | ||||||
| PRP-10W-2C-Y-Z-B1 | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| PRP-16W-2C-Y-Z-B1 | 300 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
Pilot-operated inverse balanced, high pressure setting with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PRP-08W-2C-Y-Z-A1 | 30 | 240 | 08W-2 |
| PRP-10W-2C-Y-Z-A1 | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
|
Pilot ratio 4.5 : 1 (with sealed pilot), semi-restrictive, non-vented, fixed setting | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CB-11A-3D-Y-Z40 | 40 | 350 | 11A-3 |
|
Pilot ratio 2.3 : 1 (with sealed pilot), semi-restrictive, non-vented, fixed setting | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CB-11A-3B-Y-Z40 | 40 | 350 | 11A-3 |
|
Pilot ratio 16 : 1 (with sealed pilot), fixed setting | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CB-11A-3P-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
|
Pilot ratio 10 : 1, fixed setting | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CB-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
|
Pilot ratio 4.5 : 1 (with sealed pilot), fixed setting | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CB-11A-3D-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
| CB-2A-3D-Y-N | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
| CB-17A-3D-Y-N | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
| CB-19A-3D-Y-N | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
|
Pilot ratio 4.5 : 1, fixed setting | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CB-11A-34-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
|
Pilot ratio 3 : 1, fixed setting | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CB-11A-33-Y-Z | 60 | 280 | 11A-3 |
| CBA-10WC-33-Y-Z | 60 | 350 | 10WC-3 | ||||||
|
Pilot ratio 5 : 1 (with sealed pilot), fixed setting | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CBA-19A-3E-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 |
|
Pilot ratio 4 : 1 (with sealed pilot), fixed setting | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CBA-17A-3D-Y-Z | 240 | 420 | 17A-3 |
|
Pilot ratio 4 : 1, fixed setting | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CBA-12B-34-Y-Z | 120 | 350 | 12B-3 |
|
2-way, pilot shifted, normally closed, proportional throttle | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | FP-24A-4C-Y-Z | 240 | 350 | 24A-4 |
- Home
- Products Search
