Electro-Proportional Valves
FILTER
Electro-Proportional Valves
| Symbol | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Electro-proportional, 3-way flow control meter in throttle | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PFA-11A-3D-Y-Z | 34 | 350 | 11A-3 |
|
Electro-proportional, 3-way flow control meter in throttle | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PFB-11A-3D-Y-Z | 23 | 350 | 11A-3 |
|
Normally closed, electro-proportional, pressure compensated | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PFR-10W-3D-Y-Z | 50 | 240 | 10W-3 |
| PFR-12W-3G-Y-Z-1 | 114 | 240 | 12W-3 | ||||||
| PFR-17A-3G-Y-Z | 120 | 350 | 17A-3 | ||||||
|
Normally open, electro-proportional, pressure compensated | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PFQ-12W-3G-Y-Z | 114 | 240 | 12W-3 |
|
Normally closed, electro-proportional, pressure compensated | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PFT-12W-3G-Y-Z | 50 | 240 | 12W-3 |
|
Electro-proportional, normally closed, spool | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PEA-12W-3G-Y-Z | 80 | 240 | 12W-3 |
|
Ventable, pilot-operated, balanced piston with external drain with integral 8A control cavity | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-21A-40-Y-8 | 60 | 350 | 21A-4 |
| RV-22A-40-Y-8 | 120 | 350 | 22A-4 | ||||||
| RV-23A-40-Y-8 | 240 | 350 | 23A-4 | ||||||
|
Pilot-operated standard balanced, low pressure with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PPP-08W-3C-Y-Z-B1 | 30 | 350 | 08W-3 |
| PPP-10W-3C-Y-Z-B | 40 | 350 | 10W-3 | ||||||
|
Electro-proportional, direct-acting, pressure reducing/relieving valve, improved dynamic response, low pressure with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PPD-11A-3D-Y-Z-74 | 20 | 350 | 11A-3 |
|
Electro-proportional, direct-acting, low leakage, pressure reducing/relieving valve, improved dynamic response, low pressure with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PPD-11A-3D-Y-Z-74-1 | 20 | 350 | 11A-3 |
|
Electro-proportional, direct-acting, pressure reducing/relieving valve, improved dynamic response, high pressure setting with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PPC-11A-3D-Y-Z-74 | 20 | 350 | 11A-3 |
|
Electro-proportional, direct-acting, low leakage, pressure Reducing/Relieving Valve, improved dynamic response, high pressure setting with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PPC-11A-3D-Y-Z-74-1 | 20 | 350 | 11A-3 |
|
Electro-proportional, direct-acting, pressure reducing/relieving valve, improved dynamic response, low pressure with no command | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PPD-11A-3D-Y-Z-74-3 | 20 | 350 | 11A-3 |
|
2-way, pilot shifted, normally closed, proportional throttle | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | FP-24A-4C-Y-Z | 240 | 350 | 24A-4 |
|
Electro-proportional flow control valve, normally open throttle | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PFH-13A-2D-Y-Z | 28 | 350 | 13A-2 |
| PFH-22M-2D-Y-Z | 28 | 350 | 22M-2 | ||||||
| PFH-5A-2G-Y-Z | 56 | 350 | 5A-2 | ||||||
|
Electro-proportional flow control valve, normally closed throttle | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PFC-13A-2D-Y-Z | 40 | 350 | 13A-2 |
| PFC-17E-2G-Y-Z | 70 | 350 | 17E-2 | ||||||
| PFC-5A-2G-Y-Z | 80 | 350 | 5A-2 |
