ページネーション:
| 油圧図記号 | 種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4-way 3-position, floating center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PDD-52A-6P-Y-N-028 | 28 | 350 | 52A-6 |
| PDD-53A-6P-Y-N-045 | 45 | 350 | 53A-6 | ||||||
| PDD-52A-6P-Y-N-070 | 70 | 350 | 52A-6 | ||||||
| PDD-53A-6P-Y-N-140 | 140 | 350 | 53A-6 | ||||||
| PDD-54A-6P-Y-N-320 | 320 | 350 | 54A-6 | ||||||
|
4-way 3-position, blocked center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PDD-53A-6P-22-N-045 | 45 | 350 | 53A-6 |
| PDD-53A-6P-22-N-140 | 140 | 350 | 53A-6 | ||||||
| PDD-54A-6P-22-N-320 | 320 | 350 | 54A-6 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced piston relief, main stage with integral 8A control cavity | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RP-10W-2S-Y-8 | 95 | 350 | 10W-2 |
| RP-22MA-2S-Y-8 | 95 | 350 | 22MA-2 | ||||||
| RP-10A-20-Y-8 | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| RP-3A-20-Y-8 | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
| RP-16A-20-Y-8 | 380 | 350 | 16A-2 | ||||||
| RP-18A-20-Y-Z | 760 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced poppet relief, main stage with integral 8A control cavity | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RP-10W-2G-Y-8 | 95 | 350 | 10W-2 |
| RP-10A-2G-Y-8 | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| RP-3A-2G-Y-8 | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
| RP-16A-2G-Y-8 | 380 | 350 | 16A-2 | ||||||
| RP-18A-2G-Y-8 | 760 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Electro-proportional, normally closed with cable | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PEP-08W-2A-X-Y-Z | 22 | 250 | 08W-2 |
|
Pilot-operated, balanced piston relief, main stage with integral 8A control cavity | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RP-18A-20-Y-Z-76 | 760 | 350 | 18A-2 |
|
Electro-proportional, normally closed | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PEP-10W-2D-Y-N-Z | 55 | 260 | 10W-2 |
| PEP-12W-2D-Y-N-Z | 70 | 260 | 12W-2 | ||||||
| PEP-16W-2D-Y-N-Z | 100 | 260 | 16W-2 | ||||||
| PEP-20W-2D-Y-N-Z | 100 | 260 | 20W-2 | ||||||
|
Electro-proportional, normally closed, fast-acting | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PEV-5A-2D-09-Y-Z | 120 | 350 | 5A-2 |
| PEV-16A-2D-09-Y-Z | 240 | 350 | 16A-2 | ||||||
| PEV-16W-2D-09-Y-Z | 240 | 350 | 16W-2 | ||||||
| PEV-16WS-2D-09-Y-Z | 240 | 350 | 16WS-2 | ||||||
| PEV-18A-2D-09-Y-Z | 320 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Electro-proportional flow control valve, normally closed throttle | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PFC-10W-2C-Y-Z | 40 | 260 | 10W-2 |
| PFC-13A-2D-Y-Z | 40 | 350 | 13A-2 | ||||||
| PFC-17E-2G-Y-Z | 70 | 350 | 17E-2 | ||||||
| PFC-5A-2G-Y-Z | 80 | 350 | 5A-2 | ||||||
|
Inverse direct-acting, high pressure setting with no command | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PRA-8A-2D-Y-Z-74 | 1 | 350 | 8A-2 |
| PRA-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
| PRA-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
Electro-proportional flow control valve, normally open throttle | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PFH-13A-2D-Y-Z | 28 | 350 | 13A-2 |
| PFH-22M-2D-Y-Z | 28 | 350 | 22M-2 | ||||||
| PFH-5A-2G-Y-Z | 56 | 350 | 5A-2 | ||||||
|
Standard direct-acting, low pressure with no command | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PRB-8A-2D-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 |
| PRB-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
| PRB-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
Pilot-operated standard balanced, low pressure with no command | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PRP-08W-2C-Y-Z-B1 | 30 | 350 | 08W-2 |
| PRP-10W-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| PRP-10A-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| PRP-10W-2C-Y-Z-B1 | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| PRP-13A-2C-Y-Z-B1 | 95 | 350 | 13A-2 | ||||||
| PRP-16W-2C-Y-Z-B1 | 300 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
Pilot-operated inverse balanced, high pressure setting with no command | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PRP-08W-2C-Y-Z-A1 | 30 | 240 | 08W-2 |
| PRP-10W-2C-Y-Z-A1 | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced piston relief valve, main stage with integral 8A-2 control cavity | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RP-12W-26-Y-8 | 200 | 350 | 12W-2 |
| RP-16W-26-Y-8 | 300 | 350 | 16W-2 | ||||||
| RP-33MC-26-Y-8 | 300 | 350 | 33MC-2 | ||||||
|
通電 逆流できない ノーズ-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-03-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 |
| EP-10W-2A-03-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-03-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-12W-2C-03-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-03-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
| EP-16W-2C-03-Z-05 | 180 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
通電 逆流できない ノーズ-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-19E-2A-03-Z-05 | 40 | 350 | 19E-2 |
| EP-17E-2A-03-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 | ||||||
| EP-21E-2A-03-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
| EP-04E-2A-03-Z-05 | 260 | 350 | 04E-2 | ||||||
|
通電 逆流できない ノーズ-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-22M-2A-03-Z-05 | 70 | 350 | 22M-2 |
| EP-27M-2A-03-Z-05 | 150 | 350 | 27M-2 | ||||||
| EP-35MV-2A-03-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 | ||||||
|
通電 逆流できない ノーズ-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-13A-2A-03-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 |
| EP-5A-2A-03-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
| EP-5A-2C-03-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
|
大流量 断電 逆流 ノス-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-16A-2A-04-Z-95 | 240 | 350 | 16A-2 |
| EP-18A-2A-04-Z-95 | 480 | 350 | 18A-2 |
- ホーム
- 製品検索
