製品情報
| 油圧図記号 | 種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Direct-acting, 4-way 3-position, open center, high flow | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-10W-4C-23-Z-05 | 42 | 350 | 10W-4 | 
|   | Direct-acting, 4-way 3-position, floating center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-24-Z-04 | 10 | 350 | 08W-4 | 
| ES-10W-4C-24-Z-04 | 20 | 350 | 10W-4 | ||||||
|   | Direct-acting, 4-way 3-position, floating center, high flow | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-24-Z-05 | 15 | 350 | 08W-4 | 
| ES-10W-4C-24-Z-05 | 42 | 350 | 10W-4 | ||||||
|   | Direct-acting, 4-way 3-position, tandem center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-26-Z-04 | 8 | 350 | 08W-4 | 
|   | Direct-acting, 4-way 3-position, tandem center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-10W-4C-26-Z-04 | 20 | 350 | 10W-4 | 
|   | Direct-acting, 4-way 3-position, tandem center, high flow | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-26-Z-05 | 210 | 350 | 08W-4 | 
| ES-10W-4C-26-Z-05 | 42 | 350 | 10W-4 | ||||||
|   | Direct-acting, 4-way 3-position, port 2 to port 1 center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-27-Z-05-1 | 15 | 350 | 08W-4 | 
|   | 比例増幅 (PWM) | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PCB-2600 | - | - | - | 
| PCB-2600C | - | - | - | ||||||
|   | Pilot ratio 1 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 280 bar | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CW-21A-4A-Y-Z | 60 | 280 | 21A-4 | 
| CW-22A-4A-Y-Z | 120 | 280 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4A-Y-Z | 240 | 280 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4A-Y-Z | 480 | 280 | 24A-4 | ||||||
|   | Pilot ratio 3 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 280 bar | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CW-21A-4C-Y-Z | 60 | 280 | 21A-4 | 
| CW-22A-4C-Y-Z | 120 | 280 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4C-Y-Z | 240 | 280 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4C-Y-Z | 480 | 280 | 24A-4 | ||||||
|   | Pilot ratio 4 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 350 bar | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CWA-22A-4D-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 | 
|   | Pilot ratio 2 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 420 bar | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CW-21A-4B-Y-Z | 60 | 420 | 21A-4 | 
| CW-22A-4B-Y-Z | 120 | 420 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4B-Y-Z | 240 | 420 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4B-Y-Z | 480 | 420 | 24A-4 | ||||||
|   | Pilot ratio 5 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 420 bar | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CW-21A-4E-Y-Z | 60 | 420 | 21A-4 | 
| CW-22A-4E-Y-Z | 120 | 420 | 22A-4 | ||||||
| CW-23A-4E-Y-Z | 240 | 420 | 23A-4 | ||||||
| CW-24A-4E-Y-Z | 480 | 420 | 24A-4 | ||||||
|   | Pilot ratio 10 : 1 (with sealed pilot), vented, maximum setting 420 bar | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CW-21A-4J-Y-Z | 60 | 420 | 21A-4 | 
|   | Direct-acting (stainless steel all metal components) | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RD-162A-25-Y-LS | 45 | 350 | 162A-2 | 
| RD-10A-25-Y-LS | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
|   | 通電 逆流できない ノース-イン サイド-アウト,スプリング付き | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-16W-2A-03-Z-85 | 150 | 350 | 16W-2 | 
|   | 通電 逆流できない ノース-イン サイド-アウト スプリング付き | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-17E-2A-03-Z-85 | 70 | 350 | 17E-2 | 
| EP-21E-2A-03-Z-85 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
|   | 断電 逆流 | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-06-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 | 
| EP-08W-2A-06-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-10W-2A-06-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-06-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-06-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
|   | 断電 逆流 | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-16W-2C-06-Z-05 | 180 | 350 | 16W-2 | 
|   | 断電 逆流 | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-19E-2A-06-Z-05 | 40 | 350 | 19E-2 | 
| EP-17E-2A-06-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 | ||||||
| EP-76E-2A-06-Z-05 | 70 | 350 | 76E-2 | ||||||
| EP-21E-2A-06-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | 
- ホーム
- 製品情報
